Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
| CELERONy | PENTIUM | Core Solo - Core Duo - Core 2 Duo | Core Quad (4-jádrové) | XEONy |
| AMD - K7čky (socket A) | AMD - K8čky (64-bit) | AMD - socket 754 | AMD - socket 939 | AMD - socket 940 |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Počet jader ![]() |
Typ ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| Core i3 550 3,20GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 s integrovanou grafikou | BX80616I3550 | Intel | 2 390 | 2 868 | 27.12.2011 | ||
| Core i3 560 3,33GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 s integrovanou grafikou | BX80616I3560 | Intel | 2 762 | 3 315 | 3.2.2012 | ||
| Dual-Core CELERON E3500 2.70 GHz (800MHz) 1MB L2 LGA775 Wolfdale - BOX | BX80571E3500 | Intel | 1 386 | 1 663 | 3.2.2012 | ||
| Pentium E6700, 3.20GHz, 1066FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | BX80571E6700 | Intel | 2 101 | 2 522 | 3.2.2012 | ||
| Core i3 2120 3,30GHz (3MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I32120 | Intel | 2 935 | 3 522 | 10.2.2012 | ||
| Celeron | Celeron 430 1.8GHz, 800MHz, 512kBL2, LGA775, Conroe-L, EM64T- BOX | BX80557430 | Intel | 993 | 1 192 | 3.2.2012 | |
| i3 | Core i3 2100 3,10GHz (3MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I32100 | Intel | 2 811 | 3 373 | 10.2.2012 | |
| i3 | Core i3 560 3,33GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 s integrovanou grafikou | BX80616I3560 | Intel | 3 448 | 4 137 | 18.2.2012 | |
| i3 | Core i3 2120 3,30GHz (3MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I32120 | Intel | 2 944 | 3 533 | 18.2.2012 | |
| i5 | Core i5 2400 3,10GHz (6MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I52400 | Intel | 4 560 | 5 472 | 10.2.2012 | |
| i5 | Core i5 2400S 2,50GHz (6MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge low power 65W - s integrovanou grafikou | BX80623I52400S | Intel | 4 560 | 5 472 | 10.2.2012 | |
| i5 | Core i5 2500 3,30GHz (6MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I52500 | Intel | 4 986 | 5 983 | 10.2.2012 | |
| i5 | Core i5 2500K 3,30GHz (6MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou, odemčený násobič | BX80623I52500K | Intel | 5 074 | 6 089 | 10.2.2012 | |
| i5 | Core i5 655k 3,20 GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 s integrovanou grafikou bez chladiče | BX80616I5655K | Intel | 4 152 | 4 983 | 18.2.2012 | |
| i5 | Core i5 680 3,60 GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 Clarkdale s integrovanou grafikou | BX80616I5680 | Intel | 6 951 | 8 342 | 18.2.2012 | |
| i5 | Core i5 2300 2,80GHz (6MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I52300 | Intel | 4 404 | 5 285 | 18.2.2012 | |
| i7 | Core i7-875K (overclocking) 2,93 GHz (2,5 GT/sec) 8MB L2 LGA1156 | BX80605I7875K | Intel | 7 127 | 8 552 | 28.1.2012 | |
| i7 | Core i7 2600 3,40GHz (8MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou | BX80623I72600 | Intel | 6 915 | 8 298 | 10.2.2012 | |
| i7 | Core i7 2600K 3,40GHz (8MB) BOX LGA1155 Sandy Bridge - s integrovanou grafikou, odemčený násobič | BX80623I72600K | Intel | 7 400 | 8 880 | 10.2.2012 | |
| i7 | Core i7 processor i7-970 3,20 GHz, LGA1366, 6.4 GT/sec., 12MB cache | BX80613I7970 | Intel | 12 890 | 15 468 | 18.2.2012 | |
| Sempron | Sempront 145 2,8GHz 128KBL1 1MBL2 45W socket AM3, BOX | SDX145HBGMBOX | AMD | 989 | 1 187 | 10.2.2012 | |
| Xeon | XEON X5680 (6-core) 3.33 GHz, 12M L3, QPI 6.40 GT/sec | BX80614X5680 | Intel | 36 948 | 44 338 | 3.2.2012 | |
| Xeon | XEON L5640 (6-core) 2,26 GHz, 12M L3, QPI 5.86 GT/sec | BX80614L5640 | Intel | 22 547 | 27 057 | 3.2.2012 | |
| Xeon | XEON X5650 (6-core) 2,66 GHz, 12M L3, QPI 6.40 GT/sec | BX80614X5650 | Intel | 22 547 | 27 057 | 3.2.2012 | |
| Xeon | Six Core XEON W3680 3,33 GHz, 12M L3, QPI 6.4 GT/sec | BX80601W3680 | Intel | 23 495 | 28 194 | 3.2.2012 | |
| Xeon | XEON X5660 (6-core) 2,80 GHz, 12M L3, QPI 6.40 GT/sec | BX80614X5660 | Intel | 27 101 | 32 521 | 3.2.2012 | |
| Xeon | XEON X5670 (6-core) 2,93 GHz, 12M L3, QPI 6.40 GT/sec | BX80614X5670 | Intel | 32 013 | 38 415 | 3.2.2012 | |
| Xeon | XEON L5630 (4-core) 2,13 GHz, 12M L3, QPI 5.86 GT/sec | BX80614L5630 | Intel | 12 718 | 15 261 | 3.2.2012 | |
| Xeon | Xeon E5640 - Westmere 2,66GHz@5,86GT 12MB cache,4core,HT,80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80614E5640 | Intel | 17 088 | 20 506 | 10.2.2012 | |
| 2x | Pentium E6700, 3.20GHz, 1066FSB, 2MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | BX80571E6700 | Intel | 2 212 | 2 654 | 27.12.2011 | |
| 2x | Pentium Dual-Core E6800 3.33GHz(1066MHz) 2MBL2 LGA775 - BOX | BX80571E6800 | Intel | 2 499 | 2 999 | 27.12.2011 | |
| 2x | Pentium Dual-Core E5700 3 GHz (800MHz) 2MBL2 LGA775 - BOX | BX80571E5700 | Intel | 1 596 | 1 915 | 28.1.2012 | |
| 2x | Pentium Dual-Core E5800 3.2 GHz (800MHz) 2MBL2 LGA775 - BOX | BX80571E5800 | Intel | 1 855 | 2 226 | 28.1.2012 | |
| 2x | Core 2 Duo E7500 2,93GHz (1066MHz) 3MBL2 WOLFDALE LGA775 - BOX | BX80571E7500 | Intel | 2 954 | 3 544 | 3.2.2012 | |
| 2x | Core 2 Duo E7600 3,06GHz (1066MHz) 3MBL2 WOLFDALE LGA775 - BOX | BX80571E7600 | Intel | 3 457 | 4 148 | 3.2.2012 | |
| 2x | Pentium Dual-Core E6500 2,93GHz, 2MB, 1066MHz, socket 775, BOX | BX80571E6500 | Intel | 1 898 | 2 278 | 18.2.2012 | |
| 2x | Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | BX80570E8400 | Intel | 4 203 | 5 043 | 18.2.2012 | |
| 2x | Core 2 Duo E8600, 3.33GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | BX80570E8600 | Intel | 6 488 | 7 785 | 18.2.2012 | |
| 2x | Core 2 Duo E8500, 3.16GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX | BX80570E8500 | Intel | 4 706 | 5 647 | 18.2.2012 | |
| 2x | i5 | Core i5-650, 3.20 GHz, QPI 6400 MHz, 4MB, LGA1156, 32nm, Clarkdale, Integrované grafické jádro 733MHz, BOX | BX80616I5650 | Intel | 3 775 | 4 530 | 18.2.2012 |
| 2x | i5 | Core i5-661, 3.33 GHz, QPI 6400 MHz, 4MB, LGA1156, 32nm, Clarkdale, IGP 900MHz, BOX | BX80616I5661 | Intel | 3 901 | 4 682 | 18.2.2012 |
| 2x | i5 | Core i5-660, 3.33 GHz, QPI 6400 MHz, 4MB, LGA1156, 32nm, Clarkdale, Integrované grafické jádro 733MHz, BOX | BX80616I5660 | Intel | 4 152 | 4 983 | 18.2.2012 |
| 2x | Xeon | Dual-Core XEON E5503 2 GHz, 4M L3, QPI 4.8 GT/sec | BX80602E5503 | Intel | 4 842 | 5 811 | 3.2.2012 |
| 4x | i5 | Core i5-760 QuadCore, 2.8 GHz, 2.5 GT/s Transfer, 8MB, LGA1156, 45nm, BOX | BX80605I5760 | Intel | 5 008 | 6 009 | 18.2.2012 |
| 4x | i7 | Core i7-960 QuadCore, 3.2 GHz, 4,8 GT/sec Transfer, 8MB L2, LGA1366, 45nm, BOX | BX80601960 | Intel | 6 834 | 8 201 | 27.12.2011 |
| 4x | i7 | Core i7-950 QuadCore, 3.06 GHz, 4.8 GT/s Transfer, 8MB L2, LGA1366, 45nm, BOX | BX80601950 | Intel | 6 097 | 7 317 | 18.2.2012 |
| 4x | i7 | Core i7-870 QuadCore, 2,93 GHz (2,5 GT/sec) 8MB L2 LGA1156 - BOX | BX80605I7870 | Intel | 6 951 | 8 342 | 18.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X3450 2.66GHz 8MB cache - BOX | BX80605X3450 | Intel | 6 291 | 7 549 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon E5507 2,26 GHz, 4M L3, QPI 4.8 GT/sec | BX80602E5507 | Intel | 6 730 | 8 076 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon L5506 (Low Voltage) 2,13 GHz, 4M L3, QPI 4.8GT/sec | BX80602L5506 | Intel | 10 335 | 12 402 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon W3530 2,80 GHz, 8M L3, QPI 4.8 GT/sec | BX80601W3530 | Intel | 7 348 | 8 818 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X3470 2.93GHz 8MB cache - BOX | BX80605X3470 | Intel | 8 044 | 9 653 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon E5506 - Nehalem 2,13GHz@4,8GT 4MB cache, 4core, 80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80602E5506 | Intel | 5 467 | 6 561 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon E5520 2,26 GHz, 8M L3, QPI 5.86 GT/sec | BX80602E5520 | Intel | 9 260 | 11 112 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X3430 2.4GHz 8MB cache - BOX | BX80605X3430 | Intel | 5 032 | 6 039 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X3440 2.53GHz 8MB cache - BOX | BX80605X3440 | Intel | 5 544 | 6 653 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon E5530 2,40 GHz, 8M L3, QPI 5.86 GT/sec | BX80602E5530 | Intel | 12 661 | 15 193 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon W5590 3,33 GHz, 8M L3, QPI 6.4 GT/sec | BX80602W5590 | Intel | 36 948 | 44 338 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X5570 2,93 GHz, 8M L3, QPI 6.4 GT/sec | BX80602X5570 | Intel | 32 013 | 38 415 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon X5560 2,80 GHz, 8M L3, QPI 6.4 GT/sec | BX80602X5560 | Intel | 27 101 | 32 521 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad Core Xeon L5530 (Low Voltage) 2,40 GHz, 8M L3, QPI 5.86GT/sec | BX80602L5530 | Intel | 17 824 | 21 388 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Quad-Core Xeon E5540 2,53 GHz, 8M L3, QPI 5.86 GT/sec | BX80602E5540 | Intel | 17 824 | 21 388 | 3.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon X5550 - Nehalem 2,66GHz@6, 4GT 8MB cache, 4core, HT, 95W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80602X5550 | Intel | 21 830 | 26 196 | 10.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon L3426 - 1.86GHz, 8MB cache, 4core, HT, LGA1156) 45W, box (bez chladiče) | BX80605L3426 | Intel | 7 119 | 8 543 | 10.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon E5620 - Westmere 2,4GHz@5,86GT 12MB cache, 4core, HT, 80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80614E5620 | Intel | 8 799 | 10 559 | 10.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon E5630 - Westmere 2,53GHz@5,86GT 12MB cache, 4core, HT, 80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80614E5630 | Intel | 12 192 | 14 630 | 10.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon L5520 - Nehalem 2,26GHz@5,86GT 8MB cache, 4core, HT, 60W, Low Voltage, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80602L5520 | Intel | 12 192 | 14 630 | 10.2.2012 |
| 4x | Xeon | Xeon E5504 - Nehalem 2,0GHz@4,8GT 4MB cache, 4core, 80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80602E5504 | Intel | 5 828 | 6 993 | 18.2.2012 |
| 6x | Xeon | Xeon E5645 - Westmere 2,4GHz@5,86GT 12MB cache,6core,HT,80W, LGA1366, box (bez chladiče) | BX80614E5645 | Intel | 12 084 | 14 501 | 10.2.2012 |
| 2x | Dual-Core CELERON E3500 2.70 GHz (800MHz) 1MB L2 LGA775 Wolfdale - BOX | BX80571E3500 | Intel | 1 415 | 1 698 | 27.12.2011 | |
| 2x | Dual-Core CELERON E3400 2.60 GHz (800MHz) 1MB L2 LGA775 - BOX | BX80571E3400 | Intel | 1 099 | 1 319 | 10.2.2012 | |
| 2x | Pentium Dual-Core G6950 2.80GHz 3MBL2 LGA1156 - BOX | BX80616G6950 | Intel | 2 440 | 2 928 | 18.2.2012 | |
| 2x | AM3 | Athlont II X2 Dual-Core 250 rev.C3 3,0GHz 2MB cache 65W socket AM3, BOX | ADX250OCGMBOX | AMD | 1 634 | 1 961 | 3.2.2012 |
| 2x | AM3 | Athlont II X2 Dual-Core 270 3,4GHz 2MB cache 65W socket AM3, BOX | ADX270OCGMBOX | AMD | 1 844 | 2 213 | 3.2.2012 |
| 2x | AM3 | Athlont II X2 Dual-Core 245e 2,9GHz 2MB cache 45W socket AM3, BOX | AD245EHDGMBOX | AMD | 1 761 | 2 113 | 3.2.2012 |
| 2x | AM3 | Athlont II X2 Dual-Core 260 3,2GHz 2MB cache 65W socket AM3, BOX | ADX260OCGMBOX | AMD | 1 686 | 2 023 | 10.2.2012 |
| 2x | AM3 | Athlont II X2 Dual-Core 255 rev.C3 3,1GHz 2MB cache 65W socket AM3, BOX | ADX255OCGMBOX | AMD | 1 891 | 2 270 | 18.2.2012 |
| 2x | APU - Socket FM1 | APU A4 3400, socket FM1, Dual-Core 2.7 GHz, 1MB, 32nm, VGA HD6410D, 65W, BOX | AD3400OJGXBOX | AMD | 1 663 | 1 996 | 3.2.2012 |
| 2x | APU - Socket FM1 | APU A4 3300, socket FM1, Dual-Core 2.5GHz, 1MB, 32nm, VGA HD6410D, 65W, BOX | AD3300OJGXBOX | AMD | 1 525 | 1 830 | 3.2.2012 |
| 2x | i3 | Core i3 540 3,06GHz (4MB, DMI) BOX LGA1156 integrovaná grafika | BX80616I3540 | Intel | 2 246 | 2 695 | 28.1.2012 |
| 2x | Phenom | Phenomt II X2 Dual-Core 555 Black Edition 3.2GHz 7MB cache 80W socket AM3, BOX | HDZ555WFGMBOX | AMD | 2 293 | 2 752 | 28.1.2012 |
| 2x | Phenom | Phenomt II X2 Dual-Core 560 Black Edition 3.3GHz 7MB cache 80W socket AM3, BOX | HDZ560WFGMBOX | AMD | 2 363 | 2 836 | 10.2.2012 |
| 2x | Phenom | Phenomt II X2 Dual-Core 565 Black Edition 3.4GHz 7MB cache 80W socket AM3, BOX | HDZ565WFGMBOX | AMD | 2 630 | 3 156 | 3.3.2012 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 415e 2,5GHz 1,5MB cache 45W socket AM3, BOX | AD415EHDGMBOX | AMD | 2 573 | 3 088 | 27.12.2011 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 445 3,1GHz 1,5MB cahce 95W socket AM3, BOX | ADX445WFGMBOX | AMD | 2 069 | 2 483 | 28.1.2012 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 420e 2,6GHz 1,5MB cache 45W socket AM3, BOX | AD420EHDGMBOX | AMD | 2 621 | 3 145 | 31.1.2012 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 455 3,3GHz 1,5MB cahce 95W socket AM3, BOX | ADX455WFGMBOX | AMD | 2 036 | 2 443 | 3.2.2012 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 450 3,2GHz 1,5MB cahce 95W socket AM3, BOX | ADX450WFGMBOX | AMD | 1 918 | 2 302 | 3.2.2012 |
| 3x | AM3 | Athlont II X3 Triple-Core 460 3,4GHz 1,5MB cache 95W socket AM3, BOX | ADX460WFGMBOX | AMD | 2 267 | 2 720 | 3.3.2012 |
| 3x | APU - Socket FM1 | APU A6 3500, socket FM1, Tripple-Core 2.1 GHz, 3MB, 32nm, VGA HD6530D, 65W, BOX | AD3500OJGXBOX | AMD | 1 876 | 2 251 | 10.2.2012 |
| 4x | AM3 | Athlont II X4 Quad-Core 645 3,1GHz 2MB cache 95W socket AM3, BOX | ADX645WFGMBOX | AMD | 2 770 | 3 324 | 31.1.2012 |
| 4x | AM3 | Athlont II X4 Quad-Core 610e 2,4GHz 2MB cache 45W socket AM3, BOX | AD610EHDGMBOX | AMD | 3 121 | 3 746 | 3.2.2012 |
| 4x | AM3 | FX 4-Core Black Edition FX-4100 3.6GHz 12MB cache 95W socket AM3+, BOX | FD4100WMGUSBX | AMD | 2 752 | 3 303 | 3.2.2012 |
| 4x | AM3 | Athlont II X4 Quad-Core 615e 2,5GHz 2MB cache 45W socket AM3, BOX | AD615EHDGMBOX | AMD | 3 384 | 4 061 | 3.2.2012 |
| 4x | AM3 | Athlont II X4 Quad-Core 640 3,0GHz 2MB cache 95W socket AM3, BOX | ADX640WFGMBOX | AMD | 2 634 | 3 161 | 18.2.2012 |
| 4x | APU - Socket FM1 | APU A8 3800, socket FM1, Quad-Core 2.4 GHz, L2 Cache 4MB, 32nm, VGA HD6550D, 65W, BOX | AD3800OJGXBOX | AMD | 3 280 | 3 936 | 3.2.2012 |
| 4x | APU - Socket FM1 | APU A8 3850, socket FM1, Quad-Core 2.9 GHz, L2 Cache 4MB, 32nm, VGA HD6550D, 100W, BOX | AD3850WNGXBOX | AMD | 2 999 | 3 599 | 10.2.2012 |
| 4x | APU - Socket FM1 | APU A6 3650, socket FM1, Quad-Core 2.6 GHz, L2 Cache 4MB, 32nm, VGA HD6530D, 100W, BOX | AD3650WNGXBOX | AMD | 2 688 | 3 226 | 10.2.2012 |
| 4x | Athlon - socket FM1 | Athlon II X4 631, socket FM1, 2.6 GHz, 4MB, 32nm, 100W, BOX | AD631XWNGXBOX | AMD | 1 901 | 2 281 | 3.2.2012 |
| 4x | Opteron | Opteron 2387 Quad Core (Shanghai) - 2.8 GHz - socketF (1207) HT3 75W WOF | OS2387WHP4DGIWOF | AMD | 12 516 | 15 019 | 10.2.2012 |
| 4x | Phenom | Phenomt II X4 Quad-Core Black Edition 970 3.5GHz 8MB cache 125W socket AM3, BOX | HDZ970FBGMBOX | AMD | 3 844 | 4 613 | 27.12.2011 |
| 4x | Phenom | Phenomt II X4 Quad-Core Black Edition 960 3.0GHz 8MB cache 95W socket AM3, BOX | HD96ZTWFGRBOX | AMD | 2 924 | 3 508 | 3.2.2012 |
| 4x | Phenom | PhenomtII X4 Quad-Core 910e 2.6GHz 8MB cache 65W socket AM3, BOX | HD910EOCGMBOX | AMD | 3 788 | 4 546 | 3.2.2012 |
| 4x | Phenom | Phenomt II X4 Quad-Core Black Edition 955 rev.C3 3.2GHz 8MB cache 125W socket AM3, BOX | HDZ955FBGMBOX | AMD | 2 798 | 3 357 | 10.2.2012 |
| 4x | Phenom | Phenomt II X4 Quad-Core Black Edition 965 3.4GHz 8MB cache 125W socket AM3, BOX | HDZ965FBGMBOX | AMD | 2 999 | 3 599 | 10.2.2012 |
| 4x | Phenom | Phenomt II X4 Quad-Core Black Edition 975 3.6GHz 8MB cache 125W socket AM3, BOX | HDZ975FBGMBOX | AMD | 3 943 | 4 731 | 3.3.2012 |
| 6x | Opteron 4174HE - 2.3 GHz - socket C32 6core,6MB L3, 50W, WOF | OS4174OFU6DGOWOF | AMD | 6 408 | 7 690 | 10.2.2012 | |
| 6x | AM3 | FX 6-Core Black Edition FX-6100 3.3GHz 14MB cache 95W socket AM3+, BOX | FD6100WMGUSBX | AMD | 3 533 | 4 240 | 3.2.2012 |
| 6x | Opteron | Opteron 2431 (Istanbul, 6core) - 2.4 GHz - socket F (1207) HT3 75W WOF | OS2431WJS6DGNWOF | AMD | 3 029 | 3 635 | 10.2.2012 |
| 6x | Opteron | Opteron 2425HE (Istanbul, 6core) - 2.1 GHz - socket F (1207) HT3 55W WOF | OS2425PDS6DGNWOF | AMD | 3 029 | 3 635 | 10.2.2012 |
| 6x | Opteron | Opteron 2439SE (Istanbul, 6core) - 2.8 GHz - socket F (1207) HT3 105W tray | OS2439YDS6DGN | AMD | 10 673 | 12 807 | 10.2.2012 |
| 6x | Opteron | Opteron 2423HE (Istanbul, 6core) - 2.0 GHz - socket F (1207) HT3 55W WOF | OS2423PDS6DGNWOF | AMD | 2 895 | 3 474 | 10.2.2012 |
| 6x | Opteron | Opteron 2427 (Istanbul, 6core) - 2.2 GHz - socket F (1207) HT3 75W WOF | OS2427WJS6DGNWOF | AMD | 2 895 | 3 474 | 10.2.2012 |
| 6x | Phenom | Phenom II X6 Six Core 1055T, Socket AM3, 2,8GHz, 6MB, 125W, BOX | HDT55TFBGRBOX | AMD | 4 066 | 4 880 | 27.12.2011 |
| 6x | Phenom | Phenomt II X6 Six-Core 1075T 3.0GHz 9MB cache 125W socket AM3, BOX | HDT75TFBGRBOX | AMD | 4 230 | 5 076 | 18.2.2012 |
| 6x | Phenom | Phenomt II X6 Six-Core 1090T Black Edition 3.2GHz 9MB cache 125W socket AM3, BOX | HDT90ZFBGRBOX | AMD | 4 715 | 5 658 | 3.3.2012 |
| 6x | Phenom | Phenomt II X6 Six-Core 1100T Black Edition 3.3GHz 9MB cache 125W socket AM3, BOX | HDE00ZFBGRBOX | AMD | 5 433 | 6 520 | 3.3.2012 |
| 8x | AM3 | FX 8-Core Black Edition FX-8120 3.1GHz 16MB cache 125W socket AM3+, BOX | FD8120FRGUBOX | AMD | 5 041 | 6 050 | 3.2.2012 |
| 8x | AM3 | FX 8-Core Black Edition FX-8150 3.6GHz 16MB cache 125W socket AM3+, BOX | FD8150FRGUBOX | AMD | 5 887 | 7 064 | 3.2.2012 |
| 8x | Opteron | Opteron Eight-Core 6134 (socket G34, w/o fan) 80W, Box | OS6134WKT8EGOWOF | AMD | 12 516 | 15 019 | 10.2.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od 1.1.2010.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|