Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Úhlopříčka ![]() |
Typ ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| LCD 15" | X-15AV 15" LCD BLACK 1024x768 DVI, S-VIDEO, TCO99 | X-15AV | Neovo | 9 084 | 10 901 | 18.2.2012 | |
| LCD 15" | SX-15 15" LCD BLACK 4ms 1024x768 DVI BNC | SX-15-BLACK | Neovo | 9 849 | 11 819 | 18.2.2012 | |
| LCD 15,6" wide | P166HQLb 15.6" LCD LED, 1366x768, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 11ms, Black | ET.ZP6HE.001 | Acer | 2 009 | 2 411 | 3.2.2012 | |
| LCD 17" | V173DObmd 17" LCD, ADM, 1280x1024, 20000:1,250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, repro, Black, Acer EcoDisplay,TCO 5.0 | ET.BV3RE.D32 | Acer | 2 674 | 3 209 | 3.2.2012 | |
| LCD 17" | Compaq LE1711, 17" LCD, 1280x1024, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, VGA, Black/Silver | EM886AA#ABB | HP | 3 334 | 4 001 | 3.2.2012 | |
| LCD 17" | X-17AV 17" LCD BLACK, 3ms, 1280x1024 DVI, S-VIDEO, TCO99 | X-17AV | Neovo | 10 214 | 12 257 | 18.2.2012 | |
| LCD 17" | V173DOB 17"LCD, ADM, 1280x1024, 20000:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black, EcoDisplay 14W, TCO 5.0 | ET.BV3RE.D20 | Acer | 2 576 | 3 091 | 18.2.2012 | |
| LCD 17" | LCD X73S+ 17'', 4:3 5ms, speakers, black | X73S+ | Hyundai | 3 202 | 3 842 | 3.3.2012 | |
| LCD 17" | audio | Prolite P1705S-B1, 17'', 5:4, 5ms, DVI, speakers, black - tvrzené sklo | P1705S-B1 | iiyama | 4 498 | 5 398 | 3.2.2012 |
| LCD 17" | audio | LCD 17" VB175T, analog/DVI, 1280x1024, 5ms, 250cd/m2, 50000/1000:1, repro, black | 90LM98101501021C- | Asus | 2 851 | 3 421 | 3.2.2012 |
| LCD 17" | audio | U-17 17" LCD BLACK SXGA 1280x1024 3ms 1000:1 250cdm DVI, repro | U-17 | Neovo | 5 048 | 6 057 | 18.2.2012 |
| LCD 18,5" wide | S191HQLGb, 18,5" LCD LED, 1366x768, 100M:1, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black SLIM Design | ET.XS1HE.G01 | Acer | 2 369 | 2 843 | 3.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | S191HQLFb, 18,5" LED, 1366 x 768, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black SLIM Design | ET.XS1HE.F01 | Acer | 2 559 | 3 071 | 3.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | A191HQLbmd 18.5" LCD LED, 1366x768, 12M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, repro, Black | ET.XA1HE.032 | Acer | 2 629 | 3 154 | 3.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | P196HQVbd, 18.5", 1366x768, matný, 5000:1, 200cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, Black | ET.XP6HE.032 | Acer | 2 355 | 2 826 | 3.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | E190HQVb 18.5" LCD, 1366x768, 5000:1, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black | ET.XE0HE.001 | Acer | 2 275 | 2 730 | 3.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | V193HQVBb 18.5" LCD, ACM 1366x768, 10000:1, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black | ET.XV3HE.B06 | Acer | 2 327 | 2 792 | 18.2.2012 | |
| LCD 18,5" wide | LCD Q96La LED18,5'' wide, 10mln:1, ES5.0, speakers, black | Q96La LED | Hyundai | 2 561 | 3 073 | 3.3.2012 | |
| LCD 19" | V193DOB 19" LCD, ADM, 1280x1024, 50000:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black, Acer EcoDisplay, TCO 5.0 | ET.CV3RE.D28 | Acer | 2 803 | 3 363 | 11.12.2011 | |
| LCD 19" | S190WLABD 19" LCD LED, 1440x900, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, Black | ET.CS0WE.A02 | Acer | 2 796 | 3 355 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" | LCD LED 19" VB195TL, 5 ms, 1280x1024, 50000:1, 250 cd/m2, D-Sub, DVI-D, black, 4:3 | 90LMA2101T41021C- | Asus | 3 701 | 4 441 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" | LCD LED 19" VB198T, 5 ms, 1280x1024, 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, DVI-D, black, 4:3 | 90LME7101T01021C- | Asus | 3 497 | 4 196 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" | V193DOBMD 19" LCD, ADM, 1280x1024, 50000:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, speakers, Black, Acer EcoDisplay | ET.CV3RE.D39 | Acer | 3 124 | 3 749 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" | V193DOB 19"LCD, ADM, 1280x1024, 50000:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black, Acer EcoDisplay, TCO 5.0 | ET.CV3RE.D25 | Acer | 2 991 | 3 590 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" | X-19AV 19" LCD BLACK 1280x1024 DVI, S-VIDEO, TCO99 | X-19AV-BLACK | Neovo | 12 564 | 15 077 | 18.2.2012 | |
| LCD 19" | audio | Profesionální monitor SX-19P PLUS, 19" LCD BLACK 3ms 1280x1024, BNC in/out x2, S-Video, VGA, DVI, Audio in/out | SX-19P | NEOVO | 15 432 | 18 518 | 18.2.2012 |
| LCD 19" | audio | Prolite E1906S-S1 19'' 1280x1024, 5ms, repro, DVI, ECO 22 Watt, Silver | E1906S-S1 | iiyama | 4 477 | 5 373 | 3.3.2012 |
| LCD 19" | TV | TV L1900p, 19" LCD, 1280x1024, 5ms, 800:1, 250cd/m2, TCO03, black, 160/160, Hybrid, Tilt, Lift, Swivel, Pivot, EPEAT Gold 4431HE1 | R43HEEU | Lenovo | 5 128 | 6 154 | 11.12.2011 |
| LCD 19" wide | V193WLAObmd, 19" LCD LED, ADM 1440 x 900, 12M:1, 250cd/m2, 170ř/ 160ř, 5ms, DVI, repro, Black | ET.CV3WE.A17 | Acer | 2 695 | 3 234 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | V193WEOb, 19", ADM, 1440x900, 50000:1, 300cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Acer EcoDisplay, TCO 5.0, Black | ET.CV3WE.E17 | Acer | 2 688 | 3 226 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | S190WLbd 19" LCD LED, 1440x900, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, Black | ET.CS0WE.004 | Acer | 2 706 | 3 247 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | LCD LED 19" VK193SE, wide, 16:10 nebo i 4:3, 1.3M pixel webcam, 5 ms, 1440x900, 5000:1, 300 cd/m2, D-Sub, black | 90LM50101N51101C- | Asus | 2 748 | 3 298 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | LCD LED 19" VS197D, 5 ms, wide, 1440x900, 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, black, full HD nebo 4:3 | 90LMF1101T00001C- | Asus | 2 631 | 3 157 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | LCD LED 19" VE198S, 5 ms, wide, 1440x900, ASCR 10mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, black, full HD nebo 4:3 | 90LMB9100Q01001C- | Asus | 2 647 | 3 176 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | LCD LED 19" VE198T, rozbalený, Wide, analog/DVI, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 16.7 mil colors, 10mil:1, repro, black | 90LMB9101Q01021C- | Asus | 2 521 | 3 026 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | LCD LED 19" VE198T , Wide, analog/DVI, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 16.7 mil colors, 10mil:1, repro, black | 90LMB9101Q01021C- | Asus | 2 816 | 3 379 | 3.2.2012 | |
| LCD 19" wide | HA192ABB 19'', wide, 1440x900, 5ms, black | HA192ABB | HannsG | 2 886 | 3 463 | 3.3.2012 | |
| LCD 20" wide | LCD LED 20" VE208N wide, analog/DVI 1600x900, 5ms, 250cd/m2, DCR 10mil:1,black | 90LMB3101Q00021C- | Asus | 2 952 | 3 543 | 3.2.2012 | |
| LCD 20" wide | LCD LED 20" VS208N, 5 ms, wide, 1600x900, 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, DVI-D, black, full HD nebo 4:3 | 90LMD9101N00021C- | Asus | 3 055 | 3 666 | 3.2.2012 | |
| LCD 20" wide | LCD LED 20" VS208D, 5 ms, wide, 1600x900, DCR 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, black | 90LME6101T010NCE | Asus | 2 840 | 3 409 | 3.2.2012 | |
| LCD 20" wide | LCD LED 20" VH208D, 5 ms, wide, 1600x900, DCR 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, black | 90LME6101T010NCE | Asus | 2 782 | 3 338 | 3.2.2012 | |
| LCD 20" wide | S200HLbd, 20" LED, 1600 x 900, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, Black | ET.DS0HE.005 | Acer | 2 707 | 3 248 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED 21,5" VS228H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LMD8101T00061C- | Asus | 3 453 | 4 143 | 28.1.2012 | |
| LCD 21,5" wide | S220HQLbd 21.5" LED, matný, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, SLIM, Black | ET.WS0HE.001 | Acer | 2 978 | 3 574 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD 21.5" VE228T, Wide, digi/analog, 1920x1080 (16:9), 5ms, 250cd/m2, 10 000 000/1000:1, black | 90LMB4101Q01021C- | Asus | 3 190 | 3 828 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED 21,5" VH228D, 5 ms, wide, 1920x1080, 50mil:1, 250 cd/m2, D-Sub, black, full HD nebo 4:3 | 90LMD9101N00021C- | Asus | 2 986 | 3 583 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | V223HQBObd, 21.5" LCD, 1920x1080, 50000:1, 300cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, Black | ET.WV3HE.B24 | Acer | 3 030 | 3 636 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | S222HQLCbid, 21.5" LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, HDMI, SLIM, Black | ET.WS2HE.C01 | Acer | 3 743 | 4 491 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | S222HQLAbid 21.5" LED, 1920x1080, 12M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, HDMI, SLIM, Black | ET.WS2HE.A01 | Acer | 3 743 | 4 491 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | P226HQVbd, 21.5", 1920x1080, matný, 5000:1, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, Black, DVI | ET.WP6HE.038 | Acer | 2 892 | 3 471 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED 21,5" ML229H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, D0CR 50mil:1, black | 90LMD1101T00061C- | Asus | 4 720 | 5 664 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED 21,5" VS228H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LMD8101T00061C- | Asus | 3 497 | 4 196 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED 21,5" VS229H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LME9151T00041C- | Asus | 4 040 | 4 848 | 3.2.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD LED e2250Swn 21,5'', 5ms, 20mil.:1, wide Full HD, black | e2250Swn | AOC | 3 405 | 4 086 | 3.3.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD E2211S-BN 21.5'' wide, Full HD, 5 ms, LED, black | E2211S-BN | LG | 3 325 | 3 990 | 3.3.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD E2251VR-BN 21.5'' wide, Full HD 1920x1080, 5 ms, LED, DVI, HDMI, black | E2251VR-BN | LG | 4 044 | 4 853 | 3.3.2012 | |
| LCD 21,5" wide | Flatron LCD LED IPS226V-PN 21.5'', wide 1920x1080, FullHD, 5ms, 5mln:1, DVI, HDMI, black | IPS226V-PN | LG | 5 162 | 6 195 | 3.3.2012 | |
| LCD 21,5" wide | LCD-LED GL2250M, 21,5'' wide DVI FullHD speakers glossy black | 9H.L6XLA.TPE | BenQ | 3 358 | 4 029 | 3.3.2012 | |
| LCD 21,5" wide | audio | A221HQLbmd, 21,5" LED, 1920x1080, 12M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, DVI, repro, Black | ET.WA1HE.021 | Acer | 3 289 | 3 947 | 3.2.2012 |
| LCD 21,5" wide | audio | LCD LED 21,5" VE228H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, DCR 10mil:1,repro, black | 90LMB4101Q01041C- | Asus | 3 360 | 4 033 | 3.2.2012 |
| LCD 21,5" wide | audio | E2220HD 21,5'' wide, Full HD 1920x1080, 5ms DVI-HDMI-analog, repro, 4xUSB Glossy Black | 9H.L1PLA.TBE | BenQ | 3 917 | 4 700 | 3.3.2012 |
| LCD 21,5" wide | audio | LCD LED T226La 21,5'' wide, 1920x1080 - FullHD 5ms, 5mln:1, speakers, black | T226La LED | Hyundai | 3 704 | 4 444 | 3.3.2012 |
| LCD 22" wide | E22W-6 LED, 55,9cm (22), LCD, D-SUB,DVI-D, 1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, 5ms, black, Speaker | S26361-K1377-V160 | Fujitsu | 4 334 | 5 201 | 11.12.2011 | |
| LCD 22" wide | 22" L22T-3 LED Black 1920x1080, 5M:1, 5ms, 250cd, VGA, DVI, repro | S26361-K1419-V160 | Fujitsu | 2 913 | 3 496 | 28.1.2012 | |
| LCD 22" wide | V223WEObd, 22", ADM, 1680x1050, 50000:1, 250cd/m2, 170ř/ 160ř, 5ms, DVI, Acer EcoDisplay, TCO 5.0, Black | ET.EV3WE.E22 | Acer | 3 385 | 4 062 | 3.2.2012 | |
| LCD 22" wide | VH222D, 22" Wide, analog, WSXGA+ 1920x1080 (16:9), 5ms, 300cd/m2, 1000/20000:1, black | 90LM73101500001C- | Asus | 2 885 | 3 462 | 3.2.2012 | |
| LCD 22" wide | X-W22 22" LCD BLACK 1680x1050, 1080p, 3ms, 3000:1, DVI, S-video, CVBS | X-W22 BLACK | Neovo | 12 384 | 14 861 | 18.2.2012 | |
| LCD 22" wide | RX-W22 22" LCD BLACK 1680x1050 3ms 900:1 300cdm DVI, BNC | RX-W22 | Neovo | 14 892 | 17 870 | 18.2.2012 | |
| LCD 22" wide | E22W-6 LED, 55,9cm (22), LCD, D-SUB,DVI-D, 1680x1050, 1000:1, 250cd/m2, 5ms, black, Speaker | S26361-K1377-V160*CZ* | Fujitsu | 4 486 | 5 384 | 3.3.2012 | |
| LCD 22" wide | Adobe pivot | CG223W-BK z profesionální řady ColorGraphic s HW kalibrací, 95% AdobeRGB, 22" W LCD, 1680x1050, 8ms, 950:1, 270cd/m2, DVI, DP, USB, Pivot, S-PVA, Black | CG223W-BK | Eizo | 19 745 | 23 694 | 11.12.2011 |
| LCD 22" wide | audio pivot | LCD W223D 22'' wide, 2ms, speakers, DVI/HDMI, pivot black/white | W223D | Hyundai | 5 321 | 6 385 | 3.3.2012 |
| LCD 23" wide | 234CL2SB/00 BLADE, 23'' Wide LCD LED, 1920x1080, 2ms, DC20mil:1, 250 cd/m2, VGA, HDMI, TN, Glossy Black | 234CL2SB/00 | Philips | 3 835 | 4 602 | 11.12.2011 | |
| LCD 23" wide | LED 23" ML238H, 1920x1080, 250cdm, 1000:1, 2ms, D-sub+HDMI, black | 90LMA7101N00061C- | Asus | 5 039 | 6 047 | 28.1.2012 | |
| LCD 23" wide | 23" LCD CG232 S-IPS, 1920x1200, 720:1, 50-380cd, m2, emulace sRGB, 12ms black-white-b | CG232 | Eizo | 174 815 | 209 778 | 28.1.2012 | |
| LCD 23" wide | S230HLbd 23" LCD LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, SLIM, Black | ET.VS0HE.001 | Acer | 3 419 | 4 103 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD LED 23" VS238H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LME1101T00041C- | Asus | 4 040 | 4 848 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LED 23" MS238H, 1920x1080 , 250cdm, 1000:1, 2ms, D-sub+HDMI,black | 90LM92101200061C- | Asus | 4 720 | 5 664 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | GR235HAbmii 23" 1920x1080 LED 120Hz, 250cd/m2, 2ms, 2xHDMI, Black | ET.VG5HE.A01 | Acer | 6 011 | 7 214 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | S235HLbii, 23" LCD LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, 2xHDMI, Black | ET.VS5HE.001 | Acer | 4 099 | 4 919 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | A231HLAbmd 23" LCD LED, 1920x1080, 100M:1, 5ms, DVI, w/HDCP, Black | ET.VA1HE.A02 | Acer | 3 653 | 4 384 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD LED 23" VS239H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LMF0151T00041C- | Asus | 4 381 | 5 257 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD 23" VG236HE 1920x1080 , 400cdm, 100 000:1, 2ms, Dual-link DVI-D, HDMI, black, 3D | 90LMA4111T00071C- | Asus | 6 684 | 8 021 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD LED IPS 23" ML239H analog/HDMI, WUXGA 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 50mil:1, black | 90LMD0101N00061C- | Asus | 5 234 | 6 281 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD (LED) 23", PA238Q, Wide, analog/HDMI, 1920x1080 (16:9), 2ms, 250cd/m2,50000000:1, black | 90LME4150T00081C- | Asus | 6 388 | 7 666 | 3.2.2012 | |
| LCD 23" wide | LCD-LED V2320H 23'' wide, 1920x1080 - FullHD, DCR:20000000:1, DVI, HDMI, black | 9H.L4TLA.TBE | BenQ | 4 328 | 5 193 | 3.3.2012 | |
| LCD 23" wide | audio | Flatron LCD LED IPS236V-PN 23'', wide, FullHD, 5ms, 5mln:1, DVI, HDMI, black | IPS236V-PN | LG | 5 466 | 6 559 | 3.3.2012 |
| LCD 23" wide | TV | Flatron LCD DM2350D-PZ 23''16:9 3D FullHD wide HDMI LED TunerTV black | DM2350D-PZ | LG | 8 772 | 10 526 | 3.3.2012 |
| LCD 23,6" wide | LCD LED 23,6" LS248H, Wide, HDMI/analog, WUXGA 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 1000:1, 10mil:1 black | 90LMB1100Q00061C | Asus | 8 395 | 10 074 | 3.2.2012 | |
| LCD 23,6" wide | GD245HQAbid 23.6" 1920x1080 120Hz, 300cd/m2, 2ms, HDMI, DVI, Black | ET.UG5HE.A07 | Acer | 9 314 | 11 176 | 3.2.2012 | |
| LCD 23,6" wide | LED 23,6" VW247H, Wide, HDMI/DVI/analog, 1920x1080, 2ms, 300cd/m2,1000:1,repro,black | 90LMC8101T01041C- | Asus | 4 532 | 5 438 | 3.2.2012 | |
| LCD 23,6" wide | LCD LED 23,6" VS247H wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 5ms, 300cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LME2101T00041C- | Asus | 4 653 | 5 583 | 3.2.2012 | |
| LCD 23,6" wide | audio | LCD LED 23,6" VE247H, Wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 2ms, 300cd/m2, 1000/10mil.:1, repro, black | 90LMC2101Q01041C- | Asus | 4 303 | 5 164 | 3.2.2012 |
| LCD 24" wide | V243HAObd, 24" LCD, ADM, 1920x1080, 80000:1, 300cd/m2, 170ř/ 160ř, 5ms, DVI, TCO 5.0, Black | ET.FV3HE.A18 | Acer | 3 823 | 4 588 | 11.12.2011 | |
| LCD 24" wide | LCD LED 24" VE248H, Wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 1000/10mil.:1, repro, black | 90LMC3101Q01041C- | Asus | 4 686 | 5 624 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | LCD LED 24" VS248H, Wide, analog/DVI/HDMI 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 1000/10mil.:1, black | 90LME3101Q00041C- | Asus | 4 857 | 5 828 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | LCD LED 24" ML248H, Wide, HDMI/analog, WUXGA 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 1000:1, 10mil:1, black | 90LMA8101N00062C- | Asus | 6 553 | 7 864 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | LCD LED 24" ML249H, Wide, HDMI/analog, WUXGA 1920x1080, 2ms, 250cd/m2, 1000:1, 10mil:1, black | 90LMD5101N00061C | Asus | 6 882 | 8 259 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | S240HLbd 24" LCD LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/160ř, 5ms, DVI, SLIM, Black | ET.FS0HE.001 | Acer | 3 910 | 4 692 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | S242HLCbid 24" LED LCD, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 5ms, VGA, DVI, HDMI, SLIM, Black | ET.FS2HE.C01 | Acer | 4 263 | 5 115 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | B243PHLymdr 24" LED 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 5ms, DVI, DP,SPK, Black, Hgt. Adj, Pivot, (ACM+ADM+GridVista) | ET.FB3HE.023 | Acer | 5 071 | 6 086 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | S243HLCbmii, 24", LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 178ř/ 178ř, 8ms, 2xHDMI, repro, ZBD, Black - Bazar | ET.FS3HE.C01 Repas | Acer | 4 629 | 5 555 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | S242HLAbid 24" LED LCD, 1920x1080, 250cd/m2, 5ms, VGA, DVI, w/HDCP, HDMI, SLIM 12.5mm, Black | ET.FS2HE.A01 | Acer | 4 793 | 5 752 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | V243HLDObmd, 24" LCD LED, ADM, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 170ř/ 160ř, 5ms, DVI, repro, Black | ET.FV3HE.D09 | Acer | 4 293 | 5 151 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | P246HAbd 24" LCD, 1920x1080, ADM, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, VGA, DVI, Black | ET.FP6HE.A01 | Acer | 3 550 | 4 260 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | S243HLAbmii 24" 1920x1080, MAT, LED, 300cd/m2, 2ms, 2xHDMI, REP, Black, ZBD | ET.FS3HE.A01 | Acer | 5 070 | 6 084 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | P246HAbmid 24" LCD, 1920x1080, ADM, 200cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Black | ET.FP6HE.A05 | Acer | 3 747 | 4 496 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | P246HLbmid 24" LCD LED, 1920x1080, 100M, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 5ms, VGA, DVI, HDMI, Black | ET.FP6HE.019 | Acer | 4 412 | 5 295 | 3.2.2012 | |
| LCD 24" wide | LCD 24" PA246Q, Wide, analog/HDMI, TFT P-IPS, matný displej, 98% Adobe RGB, 1920x1200 (16:9), 6ms, 400cd/m2, 50000:1, black | 90LMC4151Q00081C | Asus | 11 884 | 14 261 | 18.2.2012 | |
| LCD 24" wide | Adobe pivot | LCD 24" PA246Q, Wide, analog/HDMI, TFT P-IPS, matný displej, 98% Adobe RGB, 1920x1200 (16:9), 6ms, 400cd/m2, 50000:1, black | 90LMC4151Q00081C- | Asus | 15 689 | 18 827 | 3.2.2012 |
| LCD 24" wide | audio | S243HLCbmii, 24", LED, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 178ř/ 178ř, 8ms, 2xHDMI, repro, ZBD, Black | ET.FS3HE.C01 | Acer | 5 229 | 6 275 | 3.2.2012 |
| LCD 24,6" wide | HZ251DPB 24,6'', 1920x1080 - Full HD, DVI, black | HZ251DPB | HannsG | 4 612 | 5 535 | 3.3.2012 | |
| LCD 25" wide | LCD (LED) 25", VE258Q, Wide, analog/HDMI, 1920x1080 (16:9), 2ms, 250cd/m2,50000000:1, black | 90LMD7101T11081C | Asus | 6 388 | 7 666 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | LCD LED 27" VE278Q, wide, digi/analog/HDMI,1920x1080, 2ms, 300cd/m2, DCR 10mil:1, repro, black | 90LMB5101T11081C- | Asus | 8 067 | 9 681 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | LCD LED 27" VG278H, wide, HDMI, D-Sub, Dual-link DVI-D, 1920x1080, 2ms, 300cd/m2, DCR 50mil:1, black | 90LME6101T010NCE | Asus | 13 616 | 16 340 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | HN274HBbmiiid, 27" LED 120Hz, 1920x1080, 100M:1, 300cd/m2, 170ř/ 170ř, 2ms, DVI, 3xHDMI, Black | ET.HH4HE.B01 | Acer | 13 681 | 16 417 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | HR274Hbmii, 27" LED, 120HZ, 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2, 160ř/ 160ř, 2ms, 2xHDMI, repro, Black | ET.HH4HE.013 | Acer | 10 780 | 12 936 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | B273HLAOymidh, 27" LED LCD, 1920x1080, 100M:1, 300cd/m2, 170ř/ 170ř, 5ms, DVI, HDMI, reproduktory, Black | ET.HB3HE.A01 | Acer | 7 414 | 8 897 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | S273HLAbmii, 27" LED, 1920x1080, 100M:1, 300cd/m2, 160ř/ 160ř, 2ms, 2xHDMI, repro, ZBD, Black | ET.HS3HE.A01 | Acer | 7 305 | 8 767 | 3.2.2012 | |
| LCD 27" wide | LCD G2750 27'' wide, Full HD 1920x1080,DVI, glossy, black | 9H.L7FLB.QPE | BenQ | 5 966 | 7 159 | 3.3.2012 | |
| LCD 27" wide | Flatron LCD E2750V-PN 27'', wide, Full HD 1920x1080, LED, DVI, HDMI, black | E2750V-PN | LG | 8 530 | 10 236 | 3.3.2012 | |
| LCD 27" wide | Flatron LCD DM2780D-PZ 27''16:9 3D FullHD wide HDMI LED Tuner black | DM2780D-PZ | LG | 11 507 | 13 808 | 3.3.2012 | |
| LCD 27" wide | audio | H274HLbmid, 27" LED, 1920x1080, 100M:1, 300cd/m2, 170ř/ 170ř, 5ms, DVI, HDMI, repro, Black | ET.HH4HE.012 | Acer | 6 584 | 7 900 | 3.2.2012 |
| LCD 27" wide | audio | LCD 27" VE276Q, matný, wide, digi/analog/HDMI,1920x1080, 2ms, 300cd/m2, DCR 100tis.l:1, repro, black | 90LMA5101T01041C- | Asus | 7 077 | 8 493 | 3.2.2012 |
| LCD 27" wide | audio | LCD LED 27" VK278Q, matný, wide, digi/analog/HDMI,1920x1080, 2ms, 300cd/m2, DCR 10mil:1, repro, black, kamera | 90LMB6101T11181C- | Asus | 8 749 | 10 499 | 3.2.2012 |
| LCD 27" wide | pivot audio | LCD EA273WM 27'' wide 1920x1080, FHD, DVI/HDMI/DP, pivot, repro, black | 60003154 | NEC | 10 077 | 12 093 | 3.2.2012 |
