Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Úhlopříčka ![]() |
Poznámka ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| 8" | Eee Note - 8" XGA, Touch sensitive, 4GB + Micro SD/SDHC, WiFi, 139 x 222.4 x 11mm, 520g - PODPORA ČESKÝCH ZNAKŮ | EA-800 | Asus | 5 237 | 6 284 | 3.2.2012 | |
| 9" | Eee Reader - 9", Touch sensitive, Micro SD/SDHC, WiFi, 222 x 161 x 9.7mm, 440g - PODPORA ČESKÝCH ZNAKŮ | DR-900 | Asus | 7 506 | 9 007 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee Pad Transformer - 10.1" WSVGA, 2x kamera , 16GB RAM, GPS, 16h výdrž, OS Andr. 3.2 / hnědá b. + kláv. | TF101-1B115A | Asus | 12 221 | 14 665 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee Pad Transformer - 10.1" WSVGA, 2x kamera (1.2M+5M), 32GB RAM, GPS, 8hod. výdrž, OS Android 3.2 / hnědá barva | TF101-1B229A | Asus | 11 185 | 13 422 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1025CE - N2800@1.86GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, WiFi, W7 Starter | 1025CE-PUR023S | Asus | 8 825 | 10 590 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1025CE - N2800@1.86GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, WiFi, W7 Starter | 1025CE-PIK024S | Asus | 8 825 | 10 590 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1025C - N2800@1.86GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, WiFi, W7 Starter, hnědý | 1025C-BRN014S | Asus | 8 247 | 9 897 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1015BX - AMD C60@1.14GHz, 10.1" WSVGA, 1GB, 320GB, WiFi, BT, CAM, 8.5hod., W7 Starter, černí barva | 1015BX-BLK107S | Asus | 7 551 | 9 061 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee X101CH - N2600@1.6GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, Wifi, bez OS, černá barva | X101CH-BLK012W | Asus | 6 343 | 7 611 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1025CE - N2800@1.86GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, WiFI, W7 Starter | 1025CE-BLU026S | Asus | 8 825 | 10 590 | 3.2.2012 | |
| 10" | Eee 1025C - N2800@1.86GHz, 10.1" LED LCD, 1GB, 320GB, WiFi, W7 Starter | 1025C-BLU020S | Asus | 8 349 | 10 019 | 3.2.2012 | |
| 10" | Atom | Eee X101 - ATOM N435@1.33GHz, 10.1" WSVGA, 1GB, 32GB SSD, WiFi, CAM, W7 Starter, černá barva | X101-BLK013S | Asus | 6 791 | 8 150 | 3.2.2012 |
| 10" | Atom | Eee X101 - ATOM N435@1.33GHz, 10.1" WSVGA, 1GB, 32GB SSD, WiFi, CAM, W7 Starter, červená barva | X101-RED008S | Asus | 6 791 | 8 150 | 3.2.2012 |
| 10" | Atom | Eee X101 - iATOM N435@1.33GHz, 10.1" LCD, 1GB, 32GB SSD, WiFi, CAM, W7Starter, bílá barva | X101-WHI015S | Asus | 6 964 | 8 357 | 3.2.2012 |
| 10" | Atom | Eee 1001PXD - iATOM N455@1.66GHz, 10.1" WSVGA, 1GB, 320GB, WiFi, CAM, 4hod., W7 Starter, černá barva | 1001PXD-BLK186S | Asus | 5 253 | 6 304 | 3.2.2012 |
| 10" | Atom | Eee X101H - iATOM N570@1.66GHz, 10.1" WSVGA, 1GB, 320GB, WiFi, CAM, 5hod., W7 Starter, černá barva | X101H-BLACK048S | Asus | 6 480 | 7 776 | 3.2.2012 |
| 12" | VX6S - D2700@2.13GHz, 12.1" WXGA, 4GB, 320GB, WiFI, BT, W7 Premium | VX6S-ORA043M | Asus | 14 425 | 17 310 | 3.2.2012 | |
| 12" | VX6S - D2700@2.13GHz, 12.1" WXGA, 4GB, 320GB, WiFI, BT, W7 Premium | VX6S-BLK039M | Asus | 14 425 | 17 310 | 3.2.2012 | |
| 12" | Eee 1225B - E450@1.65GHz, 12.1" WXGA, 4GB, 320GB, 6 cell, WiFi, BT, W7 Premium | 1225B-BLK042M | Asus | 10 690 | 12 828 | 3.2.2012 | |
| 12" | Atom | Eee 1215N - iATOM D525@1.8GHz, 12.1" WXGA, ION2, 2GB, 500GB, WiFi, BT, CAM, 6ho., W7 Premium, červená barva | 1215N-RED075M | Asus | 10 034 | 12 041 | 3.2.2012 |
| 13" | U32U - E450@1.65GHz, 13.3" SLIM HD, ATI HD 6320, 4GB, 320GB, WiFi, BT, CAM, W7 Premium 64-bit | U32U-RX007V | Asus | 12 390 | 14 868 | 3.2.2012 | |
| 13" | Intel Core i3 | U36SD - i3-2310M@2.1GHz, 13.3" LED HD, nVG520M+1G, 4GB, 640GB, WiFi, BT, CAM, W7 Home Premium 64-bit | U36SD-RX011V | Asus | 17 982 | 21 578 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | U36SG - i5-2450M@2.6GHz, 13.3" LED HD, nVGT610MX, 4GB, 500GB, WiFi, BT, CAM, W7 Prof. 64-bit | U36SG-RX062V | Asus | 18 353 | 22 023 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | U31SG - i5-2450M@2.6GHz, 13.3" LED HD, nVGT610MX, 4GB, 750GB, WiFi, BT, CAM, W7 Home Premium 64-bit | U31SG-RX034V | Asus | 16 525 | 19 830 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | U36SD - i5-2410M@2.3GHz, 13.3" LED HD, nVG520M+1G, 4GB, 750GB, WiFi, BT, CAM, W7 Prof. 64-bit | U36SD-RX319X | Asus | 19 947 | 23 936 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | U31SD - i5-2410M@2.1GHz, 13.3" LED HD, nVG520M, 4GB, 640GB, WiFi, BT, CAM, W7 Home Premium 64-bit - stříbrná b. | U31SD-RX124V | Asus | 17 160 | 20 592 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | U36SD - i5-2410M@2.3GHz, 13.3" LED HD, nVG520M+1G, 4GB, 750GB, WiFi, BT, CAM, bez OS | U36SD-RX319 | Asus | 17 653 | 21 184 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i7 | U36SD - i7-2620M@2.7GHz, 13.3" LED HD, nVG520M+1G, 4GB, 160GB SSD, WiFi, BT, CAM, W7 Prof. 64-bit | U36SD-RX146X | Asus | 26 946 | 32 335 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i7 | U36SD - i7-2640M@2.8GHz, 13.3" SLIM HD, nVGT610MX, 6GB, 160GB SSD, WiFi, BT, CAM, W7 Prof. 64-bit | U36SG-RX064X | Asus | 25 832 | 30 998 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i7 | U36SD - i7-2620M@2.7GHz, 13.3" LED HD, nVG520M+1G, 4GB, 750GB/7200rpm, WiFi, BT, CAM, W7 Prof. 64-bit | U36SD-RX330X | Asus | 22 858 | 27 429 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i3 | AsusPro B43S - i3-2410M@2.3GHz, 14" LED HD mat, Radeon 6470M, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, Windows 7 HmP 64-bit | B43S-VO043V | Asus | 18 676 | 22 411 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i3 | U41SV - i3-2310M@2.1GHz, 14" LED HD mat, nV GT540, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, Windows 7 Home Premium 64-bit | U41SV-WO056V | Asus | 16 854 | 20 225 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | U46SV - i5-2420M@2.5GHz, 14" LED HD lesk, nVGT540 2GB, 4GB, 750GB, DVD, WiFi, BT, Windows7 HmP 64-bit - stříbrná | U46SV-WX052V | Asus | 21 425 | 25 710 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | AsusPro B43E - i5-2520M@2.5GHz, 14" LED HD mat, intel HD, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, Windows 7 Pro 64-bit | B43E-VO043X | Asus | 20 455 | 24 546 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | N45SF - i5-2410M@2.3GHz, 14" HD, nV555, 4GB, 640GB/5400rpm, DVD, WiFi, BT, CAM, W7 HmP 64-bit / B&O | N45SF-V2G-VX013V | Asus | 19 647 | 23 576 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | AsusPro B43E - i5-2450M@2.6GHz, 14" LED HD mat, intel HD, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, Windows 7 Pro 64-bit | B43E-VO019X | Asus | 19 129 | 22 955 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | U46E - i5-2450M@2.6GHz, 14.0" SLIM HD, Intel GMA HD, 4GB, 750GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64bit | U46E-WX070V | Asus | 18 838 | 22 605 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | U43SD - i5-2410M@2.3GHz, 14" LED HD, nV GT520, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 HmP 64-bit, bambus | U43SD-WX007V | Asus | 18 838 | 22 605 | 3.2.2012 |
| 15,6" | K53U - AMD C50@1.0GHz, 15.6" LED HD, UMA, 2GB, 320GB, DVD, WiFi, bez OS | K53U-SX014 | Asus | 7 507 | 9 008 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | K53TA - AMD A4-3300M@1.9GHz, 15.6" LED HD, AMD HD6650, 4GB, 640GB, DVD, CAM, WiFi, BT, W7 Premium 64 | K53TA-SX034V | Asus | 13 565 | 16 278 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | U50VG !poškozený obal! - iT6600@2.1GHz, 15.6" HD, nVG105, 4GB, 320GB, DVD, WiFi, BT, VHP - BAZAR | U50VG-XX146C-PO | Asus | 15 193 | 18 232 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | N53TA - AMD A4-3300M@1.9GHz, 15.6" LED HD, ATI 6650, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Prem 64-bit | N53TA-V2G-SX062V | Asus | 15 868 | 19 041 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | UL50AG - iSU7300@1.3GHz, 15.6" LED WXGA HD, i4500MHD, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64bit pro HPT | X5GAG-XX052V-R | Asus | 16 236 | 19 483 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53SC - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, nV520M 1G, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, Win7 Premium 64 / hnědá barva | K53SC-SX091V | Asus | 15 046 | 18 055 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 320GB, DVD, WiFi, BT, Win7 Premium 64 / modrá b. | K53E-SX1013V | Asus | 13 729 | 16 475 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / růžová b. | K53E-SX170V | Asus | 13 729 | 16 475 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53SC - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, nVGT520M 1G, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, bez OS / hnědá barva | K53SC-SX091 | Asus | 13 400 | 16 080 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / modrá barva | K53E-SX225V | Asus | 13 729 | 16 475 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | N53SV - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, nvGT540M, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, bez OS | N53SV-SX448 | Asus | 14 881 | 17 857 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / červená b. | K53E-SX226V | Asus | 13 729 | 16 475 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15,6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / hnědá barva | K53E-SX056V | Asus | 14 215 | 17 058 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | K53E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, IntelR HD Graphics, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, Win7 Premium 64 / hnědá b. | K53E-SX885V | Asus | 14 222 | 17 067 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | N53SV - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" LED HD, nvGT540M, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64-bit | N53SV-SX448V | Asus | 16 525 | 19 830 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | U56E - i3-2310M@2.1GHz, 15.6" SLIM HD, Intel GMA HD, 4GB, 750GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64b / stříbrná barva | U56E-XX023V | Asus | 17 868 | 21 441 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | AsusPro P53SJ - i5-2410M@2.3GHz, 15.6" LED HD mat, nv520, 4GB, 500GB/7200rpm, DVD, WiFi, BT, W7 Prof. 64-bit | P53SJ-SO017X | Asus | 18 191 | 21 829 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | N53SV - i5-2410M@2.3GHz, 15.6" LED HD, nvGT540M, 4GB, 750GB/7200rpm, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64-bit | N53SV-SX455V | Asus | 19 161 | 22 993 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | N55SF - i5-2410M@2.3GHz, 15.6" LED HD, nvGT555M, 4GB, 500GB, DVD, WiFi, BT, W7 Prem 64-bit | N55SF-S1207V | Asus | 21 264 | 25 516 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | G53SX - i5-2410M@2.3GHz, 15.6" Full HD, nvGTX560M, 6GB, 750GB/7200rpm, BR, WiFi, BT, W7 Premium 64-bit | G53SX-SZ102V | Asus | 27 740 | 33 288 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | AsusPro B53S - i7-2620M@2.7GHz, 15.6" HD mat, ATI6470, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, CAM, bez OS | B53S-SO053 | Asus | 20 617 | 24 740 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | AsusPro B53S - i7-2620M@2.7GHz, 15.6" LED HD, ATI 6470, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Prof. 64-bit | B53S-SO053X | Asus | 22 850 | 27 419 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | N53SN - i7-2630QM@2.0GHz, 15.6" Full HD, nvGT550M, 6GB, 750GB/7200rpm, DVD, WiFi, BT, W7 Prem 64-bit | N53SN-SZ121V | Asus | 26 628 | 31 953 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | VX7 - i7-2670QM@2.2GHz, 15.6" Full HD, nvGTX560M, 16GB, 1,5TB/5400rpm, BR, WiFi, BT, W7 Ult. 64-bit / černá b. | VX7SX-SZ182Z | Asus | 42 050 | 50 460 | 3.2.2012 |
| 17" | K73E - iB940@2.0GHz, 17.3" LED HD+, IntelRHD Graphics, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, bez OS / hnědá barva | K73E-TY082 | Asus | 12 248 | 14 698 | 3.2.2012 | |
| 17" | K73E - iB940@2.0GHz, 17.3" LED HD+, IntelRHD Graphics, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / hnědá barva | K73E-TY082V | Asus | 12 907 | 15 489 | 3.2.2012 | |
| 17" | K73TA - AMD A4-3300M@1.9GHz, 17.3" LED HD+, AMD HD6650, 4GB, 640GB, DVD, CAM, WiFi, BT, W7 Premium 64 | K73TA-TY015V | Asus | 15 210 | 18 252 | 3.2.2012 | |
| 17" | Intel Core i3 | K73E - i3-2310M@2.1GHz, 17.3" LED HD+, IntelRHD Graphics, 4GB, 640GB, DVD, WiFi, BT, W7 Premium 64 / hnědá barva | K73E-TY054V | Asus | 15 868 | 19 041 | 3.2.2012 |
| 17" | Intel Core i5 | K73SV - i5-2410@2.3GHz, 17.3" LED HD+, nVGT540M, 4GB, 750GB/7200, DVD, CAM, WiFi, BT, W7 Premium 64 | K73SV-TY212V | Asus | 17 513 | 21 015 | 3.2.2012 |
| 17" | Intel Core i7 | N75SF - i7-2630QM@2.0GHz, 17.3" Full HD, GT555M 2GB, 6GB, 2x500GB/7200rpm, BR, WiFi/WiDi, BT, W7HmP 64-bit / B&0 | N75SF-V2G-TZ099V | Asus | 25 355 | 30 426 | 3.2.2012 |
| 17" | Intel Core i7 | N75SF - i7-2630QM@2.0GHz, 17.3" Full HD, GT555M 2GB, 6GB, 2x500GB/7200rpm, BR, WiFi/WiDi, BT, W7Pro 64-bit / B&0 | N75SF-V2G-TZ099X | Asus | 26 310 | 31 572 | 3.2.2012 |
| 17" | Intel Core i7 | G74SX - i7-2630QM@2.0GHz, 17.3" Full HD, nVGTX560M 3GB, 8GB, 2x500GB SSH, BRW, WiFi, BT, W7 Ultimate 64-bit | G74SX-TZ031Z | Asus | 35 054 | 42 065 | 3.2.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od 1.1.2010.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|