Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Úhlopříčka ![]() |
Poznámka ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| 10" | Atom | Netbook Mini 110-3862sc, 10,1"LED Intel ATOM N455,1GB,250GB,WiFi,BT,CAM,W7S-32bit, červený | QH029EA#BCM | HP | 7 123 | 8 547 | 18.2.2012 |
| 11,6" | Netbook Pavilion dm1-3200en, 11,6"LED AMD Athlon II E-350,3GB,320GB,WiFi,BT,CAM,W7HP-32bit ENG | LS187EA#ABB | HP | 9 751 | 11 702 | 18.2.2012 | |
| 12" | Intel Core i5 | 2740p, 12.1" HD Touch, Core i5-540M, 2x2GB, 160GB SSD, Intel X4500, BT, FP, Cam, 3G, ORPC, W7P | WK300EA#ARL | HP | 42 441 | 50 929 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i5 | EliteBook 2760p, 12.1 HD Touch, Core i5-2540M, 1x4GB, 128GB SSD, BT, Cam, FP, 3G, W7P64 | LG682EA#BCM | HP | 35 684 | 42 821 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i5 | EliteBook 2760p, 12.1 HD Touch, Core i5-2410M, 1x2GB, 320GB 7200rpm, BT, Cam, FP, W7P32 | LG680EA#BCM | HP | 27 924 | 33 508 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i5 | EliteBook 2560p, 12.5 HD, Core i5-2410M, 1x2GB, 320GB 7200 rpm, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P32 | LG666EA#BCM | HP | 23 156 | 27 788 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i5 | EliteBook 2740p, i5-540M, 4GB, 160GB SSD, 12.1"touch outdoor cam, BT, 3G, W7P 32bit | WK300EA#ARL | HP | 34 324 | 41 189 | 28.1.2012 |
| 12" | Intel Core i7 | EliteBook 2560p, 12.5 HD, Core i7-2640M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LY429EA#BCM | HP | 33 386 | 40 063 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i7 | EliteBook 2560p, 12.5 HD, Core i7-2620M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, Cam, FP, 3G, W7P64 | LG669EA#BCM | HP | 32 204 | 38 645 | 11.12.2011 |
| 12" | Intel Core i7 | EliteBook 2560p, 12.5 HD, Core i7-2640M, 1x4GB, 320GB, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LY428EA#BCM | HP | 27 754 | 33 305 | 11.12.2011 |
| 12,5" | Intel Core i5 | Notebook EliteBook 2560p 12.5"LED Core i5-2450M,4GB,320GB, DVD+RW,WiFi,BT,FP,W7P | LY455EA#BCM | HP | 24 036 | 28 844 | 18.2.2012 |
| 12,5" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 2560p 12.5"LED Core i7-2640M,4GB,320GB, DVD+RW,WiFi,BT,FP,W7P | LY428EA#BCM | HP | 27 852 | 33 422 | 18.2.2012 |
| 12,5" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 2560p 12.5"LED Core i7-2640M,4GB,128GB SSD, DVD+RW,WiFi,BT,3G,FP,W7P64 | LY429EA#BCM | HP | 33 498 | 40 198 | 18.2.2012 |
| 12,5" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 2560p 12.5"LED Core i7-2620M,4GB,128GB SSD, DVD+RW,WiFi,BT,3G,FP,W7P64 | LG669EA#BCM | HP | 32 123 | 38 547 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | ProBook 5330m, 13.3 HD, Core i3-2310M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, BT, Cam, FP, W7HP64 | LG716EA#BCM | HP | 16 808 | 20 170 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i3 | ProBook 5320m, 13.3" HD Lesklý, Core i3-350M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, Intel HD, BT, DP, Cam, FP, W7HP64 | WS991EA#ARL | HP | 17 248 | 20 697 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i3-2350M,4GB,320GB,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP+brašna | A6D92EA#BCM | HP | 13 499 | 16 199 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i3-2330M,4GB,320GB,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP+brašna | LW836EA#BCM | HP | 12 552 | 15 062 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 5330m 13,3"LED Core i3-2310M,4GB,500GB, bez DVD,WiFi,BT,CAM,FP,W7HP-64bit | LG716EA#BCM | HP | 16 814 | 20 177 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 5330m 13,3"LED Core i3-2350M,4GB,500GB, bez DVD,WiFi,BT,CAM,FP,W7HP-64bit | LG730EA#BCM | HP | 16 687 | 20 025 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Notebook Pavilion dv3-4320, 13,3"LED Core i3-380M,3GB,320GB,ATI HD6370 s 512MB, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,FPR,W7HP 64-bit | LE425EA | HP | 12 512 | 15 015 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 5330m, 13.3 HD, Core i5-2520M, 1x4GB, 128GB SSD, BT, Cam, FP, 3G, W7P64 | LG724EA#BCM | HP | 24 281 | 29 137 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 6360b, 13.3 HD, Core i5-2520M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LG635EA#ABD | HP | 23 436 | 28 123 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 6360b, 13.3 HD, Core i5-2520M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LG635EA#BCM | HP | 23 478 | 28 174 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 5320m, 13.3" HD, Core i5-450M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, Intel HD, BT, DP, Cam, FP, 3G, W7P64 | WS996EA#ARL | HP | 21 675 | 26 011 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 6360b, 13.3 HD, Core i5-2410M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LG632EA#BCM | HP | 18 502 | 22 203 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 4330s i5-2430M 13.3 HD CAM, ATI6490/1G, 4GB, 640GB, DVDRW, U3, b/g/n, BT, Win 7 Prem64 + BAG | LW813EA#BCM | HP | 15 376 | 18 451 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 4330s i5-2430M 13.3 HD CAM, 4GB, 500GB 7.2, DVDRW, U3, b/g/n, BT, FpR, Win 7 Pro64 + BAG | LW822EA#BCM | HP | 15 366 | 18 439 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | ProBook 5330m, 13.3 HD, Core i5-2520M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, BT, Cam, FP, W7P64 | LG719EA#BCM | HP | 19 297 | 23 156 | 11.12.2011 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i5-2450M,4GB,640GB,ATI HD6490 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP+brašna | A6D83EA#BCM | HP | 16 340 | 19 608 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i5-2450M,4GB,500GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,FP,W7P + brašna | A6D89EA#BCM | HP | 16 499 | 19 799 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 6360b 13,3"LED Core i5-2410M,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Windows 7 Profesional-64bit | LG632EA#BCM | HP | 18 552 | 22 262 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 5330m 13,3"LED Core i5-2520M,4GB,500GB, bez DVD,WiFi,BT,CAM,FP,W7P | LG719EA#BCM | HP | 19 328 | 23 194 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i5-2430M,4GB,640GB,ATI HD6490 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP+brašna | LW813EA#BCM | HP | 15 394 | 18 472 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 6360b 13,3"LED Core i5-2450M,4GB,750GB, DVD+RW,WiFi,BT,FP,CAM,W7P-64bit | B1J69EA#BCM | HP | 19 639 | 23 566 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 6360b 13,3"LED Core i5-2520M,4GB,128GB SSD, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7P-64bit | LG635EA#BCM | HP | 22 531 | 27 037 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook Folio 13 13,3"LED HD,Core i5-2467M,4GB,128GB SSD,WiFi,BT,USB3,CAM,W7P-64bit ENG | B0N00AA | HP | 23 209 | 27 851 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 5330m 13,3"LED Core i5-2520M,4GB,128GB SSD, bez DVD,WiFi,BT,CAM,FP,W7P | LG724EA#BCM | HP | 24 029 | 28 835 | 18.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 4330s 13,3"LED Core i5-2430M,4GB,500GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,FP,W7P + brašna | LW822EA#BCM | HP | 15 394 | 18 472 | 18.2.2012 |
| 14" | ProBook 6465b, 14.0 HD+, A6-3410MX, 4GB, 320GB 7200, DVDRW, CAM, BT, FP, W7P64 | LY431EA#BCM | HP | 15 708 | 18 850 | 11.12.2011 | |
| 14" | Notebook ProBook 6465b 14" HD+ LED AMD A6-3410MX,4GB,320GB,ATI HD6520G,ATI HD6520G, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,FP,W7P-64bit | LY431EA#BCM | HP | 15 709 | 18 851 | 18.2.2012 | |
| 14" | Intel Core i5 | EliteBook 8460p 14.0 HD+, Core i5-2540M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, DVD RW, ATI HD6470M 1GB, BT, FP, W7P64 | LG743EA#BCM | HP | 26 086 | 31 303 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i5 | 8440p, 14.0" HD, Core i5-520M, 1x2GB, 250GB 7200rpm, DVD RW, Intel X4500, BT, FP, FW, DP, Cam, W7P32 | WJ681AW#ARL | HP | 29 820 | 35 784 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i5 | EliteBook 8460p, 14.0 HD, Core i5-2540M, 1x4GB, 320GB 7200rpm, DVD RW, BT, FP, W7P64 | LG741EA#BCM | HP | 23 977 | 28 773 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i5 | ProBook 6460b, 14.0 HD+, Core i5-2410M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LG643EA#BCM | HP | 18 965 | 22 758 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i5 | Notebook EliteBook 8460p 14" Core i5-2540M,4GB,500GB,ATI 6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,Windows 7 Profesional | LG743EA#BCM | HP | 26 173 | 31 408 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | Notebook EliteBook 8460p 14" Core i5-2540M,4GB,320GB,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Windows 7 Profesional | LG741EA#BCM | HP | 24 036 | 28 844 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | Notebook Envy 14-1200en 14,5"LED Core i5-480M,4GB,750GB,ATI HD5650 s 1GB,DVD+RW,WiFi,BT,USB2.0,CAM,W7HP-64bit ENG | LM757EA#ABB | HP | 20 667 | 24 800 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 6460b 14"LED Core i5-2450M,4GB,750GB, DVD+RW LS,WiFi,BT,FP,CAM,Windows 7 Professional 64bit | B1J71EA#BCM | HP | 20 259 | 24 311 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | Notebook ProBook 6460b 14"LED Core i5-2410M,4GB,500GB, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,Windows 7 Profesional 64bit | LG643EA#BCM | HP | 19 018 | 22 822 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i7 | EliteBook 8460p, 14.0 HD, Core i7-2640M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, FP, W7P64 | LY426EA#BCM | HP | 33 862 | 40 634 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i7 | EliteBook 8460p, 14.0 HD+, Core i7-2620M, 1x4GB, 128GB SSD, DVD RW, BT, FP, 3G, W7P64 | LG746EA#BCM | HP | 32 645 | 39 174 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i7 | EliteBook 8460p, 14.0 HD, Core i7-2640M, 1x4GB, 320GB 7200rpm, DVD RW, BT, FP, W7P64 | LY424EA#BCM | HP | 28 226 | 33 872 | 11.12.2011 |
| 14" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 8460p 14" HD+ Core i7-2640M,4GB,128GB SSD,ATI HD6470 s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,3G,CAM,FP,Windows 7 Profesional | LY426EA#BCM | HP | 33 957 | 40 748 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 8460p 14" HD+ Core i7-2620M,4GB,128GB SSD, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,Windows 7 Profesional | LG746EA#BCM | HP | 32 579 | 39 094 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 8460p 14" HD+ Core i7-2620M,4GB,320GB,ATI 6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,Windows 7 Profesional | LY424EA#BCM | HP | 27 901 | 33 482 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i7 | Notebook EliteBook 8460p 14" HD+ Core i7-2620M,4GB,320GB,ATI 6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,Windows 7 Profesional | LG744EA#BCM | HP | 27 089 | 32 507 | 18.2.2012 |
| 14" | Intel Core i7 | Notebook Envy 14-2095en 14,5"LED Core i7-2630QM,6GB,750GB,ATI HD6630 s 1GB,DVD+RW,WiFi,BT,USB2.0,CAM,W7HP-64bit ENG | LS509EA | HP | 23 579 | 28 295 | 18.2.2012 |
| 15,6" | ProBook 4535s, 15.6 HD, A6-3400M, 1x4GB, 640GB, DVD RW, ATI HD6520 1GB, BT, W7P64 | LG867EA#BCM | HP | 14 112 | 16 934 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | ProBook 4535s, 15.6 HD, A6-3400M, 1x4GB, 640GB, DVD RW, ATI HD6520 1GB, BT, W7HP64 + BAG | LG863EA#BCM | HP | 13 181 | 15 817 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | HP 630, 15.6 HD, C2D P7570, 1x4GB, 320GB, DVD RW, BT, HDMI, CR, W7P64 + BAG | XY023EA#BCM | HP | 11 666 | 13 999 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | ProBook 4535s, 15.6 HD, A4-3300M, 1x4GB, 640GB, DVD RW, ATI HD6480 1GB, BT, Linux + BAG | LG852EA#BCM | HP | 11 318 | 13 582 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | ProBook 4535s, 15.6 HD, E2-3000M, 1x4GB, 500GB, DVD RW, ATI HD6380, BT, W7HP64 + BAG | LG849EA#BCM | HP | 11 159 | 13 391 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | HP 635 P360 15.6 CAM AMD6370/512 4GB 500GB DVDRW b/g/n BT Win 7 Pre64 + BAG - sea model | A1F86ES#BCM | HP | 9 883 | 11 860 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | ProBook 4525s, 15.6" HD, Tur P560, 2+1GB, 320GB 7200rpm, DVD RW, ATI HD5470 512MB, BT, FP, W7P64 + BAG | XX803EA#ARL | HP | 14 425 | 17 310 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | HP 630 Pentium DC B950 15.6 CAM 2GB 320GB DVDRW b/g/n BT Linux + BAG | A1D88EA#BCM | HP | 8 372 | 10 047 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | Pavilion dv6-3120ec, Ath II P340, 15.6 WXGA LED lesklý, 2x2GB, 320GB(7.2k), DVD RW, ATI 5470 512MB, WLAN, BT, FP, W7HP | XD446EA#AKB | HP | 14 862 | 17 834 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | HP 620, 15.6" HD, C2D T6670, 1x2GB, 320GB, DVD RW, Intel X3100, BT, HDMI, CR, Cam, W7P64, ORPC + BAG | WT242EA#ARL | HP | 15 210 | 18 252 | 11.12.2011 | |
| 15,6" | ProBook 6555b , N850, 4GB, 320GB, 15.6", DVD, BT, ATI HD4250, BT, cam, W7P 64 bit | WD768EA#ARL | HP | 17 842 | 21 410 | 28.1.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion dv6-6b40ec 15,6"LED AMD A6-3410MX,6GB,1TBGB,ATI HD6750M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,TV tuner, W7HP-64bit | QH615EA#BCM | HP | 16 699 | 20 039 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED DualCore B960,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A6E87EA#BCM | HP | 10 193 | 12 232 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1240ec, 15,6"LED, AMD E2-3000M,4GB,500GB, ATI HD6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | A3B23EA#BCM | HP | 10 788 | 12 946 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED P7570,4GB,320GB, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,W7P + brašna | XY023EA#BCM | HP | 10 996 | 13 195 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1260ec 15,6"LED Intel Pentium B950,4GB,640GB, ATI HD 6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | A2Z95EA#BCM | HP | 11 013 | 13 216 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED Celeron B840,4GB,500GB,DVD+RW,USB 3,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + brašna | A6F18EA#BCM | HP | 11 156 | 13 387 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED Pentium B950,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | A1E27EA#BCM | HP | 9 870 | 11 844 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED Dual-Core B800,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | A1E11EA#BCM | HP | 8 979 | 10 775 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED Dual-Core B950,2GB,320GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A1D88EA#BCM | HP | 8 337 | 10 004 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 635 15,6"LED AMD E-300,2GB,320GB,ATI HD6310, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A1E47EA#BCM | HP | 7 531 | 9 037 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 635 15,6"LED AMD P360,4GB,500GB,ATI HD6370 s 512MB, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,W7HP + Brašna | A1F86ES#BCM | HP | 10 193 | 12 232 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED DualCore B960,2GB,320GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A6E83EA#BCM | HP | 8 402 | 10 083 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook CQ57-304SC 15,6" AMD E-450,4GB,500GB,DVD+RW,WiFi,CAM,W7HP | QJ091EA | HP | 9 088 | 10 906 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook CQ57-313SC 15,6" Pentium B950,4GB,320GB, DVD+RW,WiFi,CAM,W7HP | QH698EA | HP | 9 211 | 11 053 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 635 15,6"LED AMD E-350,4GB,500GB,ATI HD6310, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | LH432EA#BCM | HP | 9 284 | 11 141 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1206sc 15,6"LED Intel Pentium B950,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | HP | 9 519 | 11 423 | 18.2.2012 | ||
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1205sc 15,6"LED Intel Pentium B950,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | A3A20EA#BCM | HP | 9 694 | 11 633 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 635 15,6"LED AMD E-450,4GB,500GB,ATI HD6320, DVD+RW LS,WiFi,BT,CAM,W7HP + Brašna | A1E55EA#BCM | HP | 9 708 | 11 650 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook 630 15,6"LED Dual-Core B815,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | A6F21EA#BCM | HP | 9 708 | 11 650 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A6-3420m,4GB,640GB,ATI HD6540G2 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,FP,W7P-64bit | A6E34EA#BCM | HP | 14 920 | 17 904 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A4-3300m,4GB,640GB,ATI HD6510G2,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | LG852EA#BCM | HP | 11 306 | 13 567 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A6-3420m,4GB,640GB,ATI HD6540G2 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + bag | A6E38EA#BCM | HP | 13 025 | 15 630 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD E2-3000M,4GB,500GB,ATI 6380,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | LG849EA#BCM | HP | 11 370 | 13 644 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A4-3305m,4GB,640GB,ATI HD6510G2,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A6E37EA#BCM | HP | 11 477 | 13 772 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion dv6-6b10ec 15,6"LED AMD A4-3310MX,4GB,750GB,ATI HD 6515G2 s 512MB, DVD+RW,WiFi,CAM,BT,W7HP | QH612EA#BCM | HP | 14 270 | 17 124 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1020 15,6"LED N660,4GB,500GB,ATI HD6470M s 1024 MB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | LF133EA#AKB | HP | 12 402 | 14 882 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A6-3400m,4GB,640GB,ATI HD6540G2,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + bag | LG863EA#BCM | HP | 13 105 | 15 726 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion g6-1270ec 15,6"LED AMD A6-3400m,6GB,750GB,ATI HD6540G2, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | A3B25EA#BCM | HP | 13 187 | 15 824 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4535s 15,6"LED AMD A6-3400m,4GB,640GB,ATI HD6520G,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,FP,W7P-64bit | LG867EA#BCM | HP | 13 790 | 16 548 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook Pavilion dv6-6b20ec 15,6"LED AMD A4-3310MX,6GB,640GB,ATI HD6750M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,W7HP | QH614EA#BCM | HP | 14 218 | 17 061 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED DualCore B950,4GB,500GB,AMD6490/1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + brašna | B0W10ES#BCM | HP | 12 236 | 14 684 | 18.2.2012 | |
| 15,6" | Intel Core i3 | ProBook 4530s i3-2330M 15.6 HD CAM, ATI6490/1G, 4GB, 640GB, DVDRW, U3, b/g/n, BT, Linux + BAG | A1D15EA#BCM | HP | 13 014 | 15 617 | 11.12.2011 |
| 15,6" | Intel Core i3 | HP 630 i3-370M 15.6 CAM 4GB 500GB DVDRW b/g/n BT Win 7 Pre64 - sea model | A1E63EA#BCM | HP | 10 942 | 13 131 | 11.12.2011 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook 630 15,6"LED Core i3-370M,4GB,500GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP | A1E63EA#BCM | HP | 10 193 | 12 232 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED Core i3-2350M,4GB,640GB,ATI HD6490 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A6D95EA#BCM | HP | 13 657 | 16 389 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED Core i3-2330M,4GB,640GB,ATI HD6490 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + brašna | LW846EA#BCM | HP | 13 973 | 16 767 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook Pavilion dv6-6b30ec 15,6"LED Core i3-2330M,4GB,750GB,ATI HD6490M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,FP,W7HP-64bit | A6L41EA#BCM | HP | 15 965 | 19 158 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook Pavilion g6-1280ec 15,6"LED Core i3-2330,4GB,640GB,ATI HD6470M s 1GB,DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | A1Z80EA#BCM | HP | 12 314 | 14 777 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook Pavilion g6-1150 15,6"LED Core i3-2310M,4GB,640GB,ATI HD6470M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | QA880EA#BCM | HP | 12 121 | 14 545 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook Pavilion dv6-6140 15,6"LED Core i3-2310M,4GB,640GB,ATI HD6490M s 1GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit | LZ443EA#BCM | HP | 13 712 | 16 455 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook 630 15,6"LED Core i3-370M,4GB,320GB,ATI HD6370 s 512MB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7HP + brašna | A1E00EA#BCM | HP | 10 674 | 12 809 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED Core i3-2330M,4GB,640GB,ATI HD6490 s 1GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,Linux + brašna | A1D15EA#BCM | HP | 13 025 | 15 630 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook ProBook 4530s 15,6"LED Core i3-2350M,4GB,640GB,DVD+RW,USB 3.0,WiFi,BT,CAM,W7HP-64bit + brašna | A6F19EA#BCM | HP | 13 657 | 16 389 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Notebook 630 15,6"LED Core i3-370M,4GB,320GB, DVD+RW,WiFi,BT,CAM,W7P + brašna | A1D84EA#BCM | HP | 11 669 | 14 003 | 18.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | ProBook 4530s i5-2430M 15.6 HD CAM, ATI6490/1G, 4GB, 640GB, DVDRW, U3, b/g/n, BT, FpR, Win 7 Pro64 + BAG | A1D13EA#BCM | HP | 16 464 | 19 757 | 11.12.2011 |
| 15,6" | Intel Core i5 | ProBook 6560b, 15.6 HD, Core i5-2410M, 1x4GB, 320GB 7200rpm, DVD RW, BT, Cam, FP, W7P64 | LG652EA#BCM | HP | 18 205 | 21 846 | 11.12.2011 |
| 15,6" | Intel Core i5 | ProBook 4530s i5-2430M 15.6 HD CAM, 4GB, 640GB, DVDRW, U3, b/g/n, BT, FpR, Win 7 Pro64 + BAG | A1D40EA#BCM | HP | 15 366 | 18 439 | 11.12.2011 |
| 15,6" | Intel Core i5 | ProBook 6560b, 15.6 HD+, Core i5-2410M, 1x4GB, 500GB 7200rpm, DVD RW, ATI HD6470M 1GB, BT, Cam, FP, W7P64 | LG656EA#BCM | HP | 20 198 | 24 238 | 11.12.2011 |
