Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Úhlopříčka ![]() |
Poznámka ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| 13" | Intel Core i3 | Satellite L735-137, 13.3"LED, i3-2330M@2.2G, 4GB, 500GB, GeForceR 315M 1GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (stříbrný) | PSK0CE-046006CZ | Toshiba | 15 468 | 18 562 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Portégé R830-117, 13.3"LED mat, i3-2310M@2.1G, 4GB, 320GB(7200), DVD, WLAN, BT, cam, W7PRO64 | PT320E-01000KCZ | Toshiba | 20 464 | 24 556 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i3 | Satellite L735-10M, 13.3"LED, i3-2310M@2.1G, 4GB, 640GB, nVidia 315M 512, DVD, WLAN, BT, cam, W7HP64 (bílý) | PSK0CE-016006CZ | Toshiba | 15 277 | 18 333 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i5 | Portégé R830-194, 13.3"LED mat, i5-2435M@2.4G, 4GB, 500GB(7200), DVD, WLAN, BT, 3G, cam, W7PRO64 | PT320E-08200KCZ | Toshiba | 23 340 | 28 008 | 3.2.2012 |
| 13" | Intel Core i7 | Portégé R830-10V, 13.3"LED mat, i7-2620M@2.7G, 8GB, 256GB(SSD), DVD, WLAN, BT, 3G, cam, W7PRO64 | PT321E-00G00UCZ | Toshiba | 39 421 | 47 306 | 3.2.2012 |
| 14" | Intel Core i5 | Tecra R840-110 14"HD+ mat, i5-2520M@2.5G, 4GB, 500GB(7.2k), HD 6450M 1GB, 3G, DVD, WLAN, BT, cam, W7PRO64 | PT429E-00X00ECZ | Toshiba | 27 863 | 33 436 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Satellite L750-16L, 15.6"LED, B950@2.1G, 4GB, 500GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (stříbrný) | PSK1WE-0D500FCZ | Toshiba | 11 006 | 13 207 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | Satellite C660-1WZ, 15.6"LED, B940@2.00G, 4GB, 500GB, Intel HD, DVD, WLAN, BT, cam, W7HP64 | PSC1LE-01E00HCZ | Toshiba | 9 894 | 11 873 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | Satellite L750-1WX, 15.6" HD, Pentium B960@2.20GHz, 6GB, 640GB, Intel HM65, DVD, WLAN, W7HP64 (černý) | PSK1WE-0VE00FCZ | Toshiba | 12 797 | 15 356 | 3.2.2012 | |
| 15,6" | AMD | Satellite C660D-1FV, 15.6" HD, AMD E300@1.3G, 4GB, 320GB HDD, AMD Hudson M1, DVD, WLAN, W7HP64 (černý) | PSC1YE-02S005CZ | Toshiba | 10 553 | 12 664 | 3.2.2012 |
| 15,6" | AMD | Satellite L755D-14L, 15,6" LED, AMD A6-3420M, 6 GB, 640 GB, HD 6520G, DVD, WLAN, W7HP (bílý) | PSK36E-03N00DCZ | Toshiba | 14 514 | 17 417 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Tecra R850-150, 15.6"HD+ mat, i3-2310M@2.1G, 4GB, 320GB(7.2k), Intel HD2, DVD, WLAN, BT, cam, W7PRO64 | PT524E-012006CZ | Toshiba | 18 587 | 22 305 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Satellite L750-1E3, 15.6"LED, i3-2330M@2.2G, 4GB, 640GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (černý) | PSK1WE-0CX00FCZ | Toshiba | 12 797 | 15 356 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Satellite L755-18N, 15.6"HD, i3-2310M@2.1G, 4GB, 640GB, nV N12P-LP 1GB, DVD, WLAN, BT, cam, W7HP64 (bílý) | PSK2YE-07F00DCZ | Toshiba | 13 807 | 16 569 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Satellite L750-1MH, 15.6"LED, i3-2330M@2.2G, 4GB, 750GB, GT 525M 1GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (černý) | PSK2YE-0JQ00DCZ | Toshiba | 14 323 | 17 188 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i3 | Satellite L750-1MK, 15.6"LED, i3-2330M@2.2G, 4GB, 750GB, GT 525M 1GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (stříbrný) | PSK2YE-0J000DCZ | Toshiba | 14 514 | 17 417 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Tecra R850-182 15.6"HD+ mat, i5-2520M@2.5G, 4GB, 500GB(7.2k), Intel HD2, 3G, DVD, WLAN, BT, cam, W7PRO64 | PT525E-03C00DCZ | Toshiba | 26 511 | 31 813 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Satellite C660-1MF, 15.6"LED, i5-2410M@2.3G, 4GB, 500GB, DVD, WLAN, BT, cam, W7HP64 | PSC1LE-00D00HCZ | Toshiba | 12 067 | 14 481 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Satellite L750-1GN, 15.6"LED, i5-2430M@2.4G, 4GB, 640GB, GT 520M 1GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (stříbrný) | PSK2YE-0G200DCZ | Toshiba | 14 450 | 17 340 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Satellite L750-1ME, 15.6"LED, i5-2430M@2.4G, 4GB, 640GB, GT 520M 1GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (černý) | PSK2YE-0HU00DCZ | Toshiba | 14 450 | 17 340 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Satellite L750-1L8, 15.6"LED, i5-2430M@2.4G, 4GB, 640GB, GT 525M 2GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 (černý) | PSK2YE-0HS00DCZ | Toshiba | 16 008 | 19 210 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Tecra R850-154, 15.6"HD+ mat, i5-2520M@2.5G, 4GB, 500GB(7.2k), ATI Seymour 1GB, DVD, WLAN, BT, cam, W7PRO64 | PT520E-01F00FCZ | Toshiba | 25 896 | 31 075 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i5 | Qosmio F750-12D 15.6", i5-2430QM@2.4G, 4GB, 640GB(7.2k), nVidia GT 540M Opt.2GB, DVD, BT, W7HP64 | PQF75E-03Y006CZ | Toshiba | 20 651 | 24 781 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | Qosmio F750-10M 15.6" 3D, i7-2630QM@2.0G, 8GB, 500GB(7.2k), nVidia GT 540M Opt.2GB, DVD, BT, W7HP64 | PQF75E-00U006CZ | Toshiba | 34 749 | 41 699 | 3.2.2012 |
| 15,6" | Intel Core i7 | Satellite P755-12F, 15.6"LED, i7-2670QM@3.1G, 4+2GB, 750GB, GT 540M Opt.2GB, DVD, WLAN, BT, DVB-T, W7HP64 | PSAY3E-08400CCZ | Toshiba | 25 035 | 30 042 | 3.2.2012 |
| 17" | Satellite C670-17M, 17.3"LED, B950@2.1G, 4GB, 500GB, GT 520M 1GB, DVD, WLAN, cam, W7HP64 (černý) | PSC3YE-01S00VCZ | Toshiba | 13 306 | 15 967 | 3.2.2012 | |
| 17" | Intel Core i7 | Satellite P770-120, 17.3"LED, i7-2670QQ@2.2G, 8GB, 640GB, nVidia GT 540M Opt.2GB, DVD, WLAN, BT, W7HP64 | PSBY3E-0CS00SCZ | Toshiba | 25 158 | 30 190 | 3.2.2012 |
| 17" | Intel Core i7 | Qosmio X770-11C 17.3" FHD 3D, i7-2670QM@2.2G, 8GB, 500(7200),GTX 560M 1.5GB, BluRay-RW,, BT, W7HP64 | PSBY5E-01W003CZ | Toshiba | 38 503 | 46 203 | 3.2.2012 |
| tablet 10" | Toshiba AT100-100, 10.1" 1280x800 Multi Touch Tablet, Tegra 250, 16GB, WLAN, BT, HDMI, USB, webcam, Android 3.1 | PDA01E-00101RPL | Toshiba | 10 430 | 12 516 | 28.1.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od 1.1.2010.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|