Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Typ ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| server | ProLiant BL460c G6 E5502 (1.86, 4M, 800) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507784-B21 | HP | 51 137 | 61 365 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 L5520 (2.26, 8M, 1066) 2G nSATA SFF (2) NC326i Dual iLo2 | 507785-B21 | HP | 44 197 | 53 037 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 E5630 (2.53, 12M, 1066) 4G SFF2 nSATA (nSAS) NC326i Dual iLo2 | 598130-B21 | HP | 46 466 | 55 759 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL495cG5 O2378 4G SSD nSATA NC532i 10GbE | 505638-B21 | HP | 48 468 | 58 162 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL165G7 O6136 (8C, 2.4G, 12M, 80W) 4x2Gr SAS, SATA LFF4 HPL P410 500W noDVD 1U | 590260-421 | HP | 49 669 | 59 603 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 E5540 (2.53, 8M, 1066) 2G nSATA SFF2 NC326i Dual iLo2 | 507787-B21 | HP | 49 937 | 59 924 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL385G6 O2427 8G 2x146G, 10k 6G SAS, SFF8 P410, 512BBWC 4NC 460W DVDRW | 470065-252 | HP | 51 096 | 61 315 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL160G6 L5520 4G 160G nSATA 4LFF RAID 0, 1, 10 Dual NC362i 1U | 490432-421 | HP | 41 527 | 49 832 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL165G7 O6128 (8C, 2.0G, 12M, 80W) 2x2Gr SATA LFF4 CPL B110 500W noDVD 1U | 590259-421 | HP | 32 050 | 38 460 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL385G6 O2427 4G SAS 16SFF P410, 0M 4RF 4xNC 460w noDVD 2U | 570108-421 | HP | 51 538 | 61 845 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL460c G6 E5506 (2.13, 4M, 800) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507783-B21 | HP | 53 674 | 64 409 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 E5520 (2.26, 8M, 1066) 2G nSATA SFF (2) NC326i Dual iLo2 | 507786-B21 | HP | 39 791 | 47 750 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BLc SB40c Storage Blade | 411243-B21 | HP | 38 724 | 46 469 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant DL165G7 O6128HE (8C, 2.0G, 12M, 65W) 2x2Gr SATA LFF4 CPL B110 500W noDVD 1U | 590258-421 | HP | 37 789 | 45 347 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 E5502 (1.86, 4M, 800) 2G nSATA SFF (2) NC326i Dual iLo2 | 507788-B21 | HP | 34 185 | 41 022 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant ML310G5p E8400 (3.0, 6M, 1333) 1G SATA LFF HPL DVD r0, 1 nRPS 2xNC | 515867-421 | HP | 20 654 | 24 784 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant ML350G6 E5506 2x2G RDIMM 300G, 15k SAS (SATA) LFF6 P410i, 0M R0+1 460W DVDRW | 470065-303 | HP | 32 717 | 39 260 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant ML330G6 E5504 (2.0, 4M, 800) 2G (2x1Gr) 250G nSATA LFF4 B110i DVD 2xNC 3-1-1 | 504055-421 | HP | 27 244 | 32 693 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant ML310G5p Q9400 (2.6, 6M, 1333) 1G SATA LFF HPL DVD r0, 1 RPS 2xNC | 515866-421 | HP | 24 975 | 29 970 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL495cG5 O2384 4G SSD nSATA NC532i 10GbE | 500041-B21 | HP | 56 210 | 67 452 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL Ethernet Blade Switch GbE2c for c-Class BladeSystem | 410917-B21 | HP | 33 507 | 40 208 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BLc7000 Three-Phase Enclosure 6 Power Supplies, 6 Fans + 8 Insight Control Envir 30 Day Trial Lic. | 403318-B22 | HP | 154 711 | 185 653 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL460c G6 E5520 (2.26, 8M, 1066) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507782-B21 | HP | 56 744 | 68 092 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BLc7000 3-Phase Enclosure + 6 Power Supplies + 6 Fans + 16 Insight Control Envir Lic. | 403319-B22 | HP | 278 669 | 334 403 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL2x220cG6 2xL5530 24G 250G SATA NHP SFF 1GbE NC362i 2p | 576949-B21 | HP | 252 617 | 303 141 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL680cG5 2xE7450 (2.4, 12M, 6C) 8G P400i, 256M 2xNC373i + 4xNC + 10, 100 for iLo 2 | 492334-B21 | HP | 249 008 | 298 810 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BLc7000 Single-Phase Enclosure, 2 Power Supplies, 4 Fans with 16 Insight Control Environment Licenses | 403321-B22 | HP | 247 283 | 296 739 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL2x220cG6 2xE5540 24G 250G SATA NHP SFF 1GbE NC362i 2p | 576947-B21 | HP | 246 431 | 295 718 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL2x220cG6 2xE5530 24G 250G SATA NHP SFF 1GbE NC362i 2p | 576948-B21 | HP | 221 686 | 266 023 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL680cG5 2xE7458 (2.4, 16M, 6C) 8G P400i, 256M 2xNC373i + 4xNC + 10, 100 for iLo 2 | 517409-B21 | HP | 271 949 | 326 339 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL680cG5 2xE7430 (2.13, 12M, 4C) 8G P400i, 256M 2xNC373i + 4xNC + 10, 100 for iLo 2 | 492336-B21 | HP | 185 600 | 222 720 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant SL170zG6 (1x z6000 G6 2U Chassis + 2x SL170zG6 E5504 6Gu NSATA 6LFF 1U) | 539611-421 | HP | 57 264 | 68 717 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL BladeSystem c3000 Enclosure, Single Phase with 2 Power Supplies, 4 fans, 8 x Insight Control Environ. Licenses | 437504-B21 | HP | 150 987 | 181 185 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant SL2x170zG6 (1x z6000 G6 2U Chassis + 2x SL2x170zG6 L5520 6Gu NSATA 1LFF 1U) | 539610-421 | HP | 143 436 | 172 123 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant SL160zG6 (1x z6000 G6 2U Chassis + 2x SL160z G6 X5550 6Gu NSATA 2LFF 750W 1U) | 539612-421 | HP | 105 351 | 126 421 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL WS460cG6 E5640 4Gu 2xSFF 2xNVIDIAQuadro FX770M P410i, 512BBWC DualNC+iLo | 594938-B21 | HP | 95 496 | 114 595 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL WS460cG6 E5540 4Gu 2xSFF 2xNVIDIAQuadro FX770M P410i, 512BBWC DualNC+iLo | 580641-B21 | HP | 94 189 | 113 027 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL BladeSystem c3000 Enclosure, Single Phase with 2 Power Supplies, 4 fans, 8xICE 30 Day TRIAL Licenses | 437502-B21 | HP | 90 562 | 108 674 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL WS460cG6 E5630 2Gu 2xSFF NVIDIAQuadro FX770M P410i, 512BBWC DualNC+iLo | 594937-B21 | HP | 77 000 | 92 400 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL WS460cG6 E5530 2Gu 2xSFF NVIDIAQuadro FX770M P410i, 512BBWC DualNC+iLo | 580640-B21 | HP | 75 956 | 91 147 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL460c G6 E5540 (2.53, 8M, 1066) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507779-B21 | HP | 66 129 | 79 355 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL460c G6 L5520 (2.26, 8M, 1066, 60w) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507781-B21 | HP | 59 964 | 71 957 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL460c G6 E5530 (2.4, 8M, 1066) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i Dual | 507780-B21 | HP | 59 964 | 71 957 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL680cG5 2xE7440 (2.4, 16M, 4C) 8G P400i, 256M 2xNC373i + 4xNC + 10, 100 for iLo 2 | 492335-B21 | HP | 215 500 | 258 600 | 3.2.2012 |
| server | ProLiant BL280c G6 E5650 (2.66, 12M, 1333) 6G SFF2 nSATA (nSAS) NC326i Dual iLo2 | 598129-B21 | HP | 57 734 | 69 281 | 3.2.2012 |
| server-Opteron 2x | ProLiant DL165G7 2xO6172 16G (8x2Gr) SAS, SATA SFF8 HPL P410, 256M BBWC 750W noDVD 1U | 590261-421 | HP | 92 758 | 111 310 | 3.2.2012 |
| server-XEON | ProLiant BL460c G6 X5550 (2.66, 8M, 1333) 6G SAS, SATA SFF P410i NC373i +1x10, 100 ILo2 | 507778-B21 | HP | 72 163 | 86 596 | 3.2.2012 |
| server-XEON | ProLiant BL280c G6 X5550 (2.66, 8M, 333) 2G nSATA SFF (2) NC326i Dual iLo2 | 531350-B21 | HP | 56 077 | 67 292 | 3.2.2012 |
| server-XEON 2x | ProLiant DL360G7 2xX5650 12G (6x2Gr) SAS, SATA SFF8 P410i, 1G FBWC 2x460W noDVD IC 1U | 579239-421 | HP | 125 671 | 150 805 | 3.2.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od 1.1.2010.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|