Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
| 3D projektory | Kapesní projektory |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Rozlišení ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| M260W Projektor 2600lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB | 60002963 | NEC | 17 310 | 20 772 | 28.1.2012 | |
| 1280x720 | Dataprojektor W600+ (DLP, 2600ANSI, HD ready 720p, 4 000:1, dual HDMI, 3D) | 9H.J4E77.D7E | BenQ | 14 548 | 17 457 | 3.2.2012 |
| FullHD | Dataprojektor SP890 (DLP, Full HD 1080p, 4000ANSI) | 9H.J2877.Q6E | BenQ | 111 728 | 134 074 | 3.2.2012 |
| FullHD | Projektor P7500, 1920x1080, DLP, ZOOM, 7.5kg, 40000:1, 4000Lum, HDMIx2, DVI, Shift Lens,USBreader, RJ45, Brašna | EY.K2701.001 | Acer | 45 382 | 54 458 | 3.2.2012 |
| FullHD | Projektor PDG-DHT8000L (DLP, FullHD, 8000 Ansi, 7500:1, LAN, Anti-Dust) | 4994334282361 | Sanyo | 254 008 | 304 810 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projektor H1080FD (FullHD, 4000:1, 1600 Ansi, 2xHDMI, Trigger) | 814964334688 | Vivitek | 22 342 | 26 811 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projektor H1085FD (FullHD, 5000:1, 2000 Ansi, 2 x HDMI, Trigger) | 814964334732 | Vivitek | 25 227 | 30 272 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projektor D950HD (DLP, FullHD, 3000 Ansi, 3000:1, 2xHDMI, trigger,3.4kg) | 814964335081 | Vivitek | 29 240 | 35 088 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projector D952HD (DLP, FullHD, 3500 Ansi, 3000:1, 2xHDMI, trigger,3.4kg) | 814964334954 | Vivitek | 34 113 | 40 936 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projektor H5080FD (FullHD, 25000:1, 1600 Ansi, 3xHDMI, lenses) | 814964334695 | Vivitek | 49 871 | 59 845 | 3.3.2012 |
| FullHD | Projektor H5085 (FullHD, 35000:1, 1800 Ansi, 3xHDMI, lenses) | 814964334862 | Vivitek | 53 120 | 63 744 | 3.3.2012 |
| kapesní SVGA | PicoPIX PPX 1020 - kapesní projektor 20lumen, 800x600, 500:1 | 253309791 | Philips | 5 024 | 6 029 | 28.1.2012 |
| kapesní SVGA | PicoPIX PPX 1230 - kapesní projektor 30lumen, 800x600, 500:1, RGB LED dioda, 2x 0.3W repro, rozměry 100x100x32mm, int. akumulátor, mini stativ, pouzdro, hmotnost 280g | 253309803 | Philips | 6 670 | 8 005 | 28.1.2012 |
| kapesní SVGA | PicoPIX PPX 1430 - kapesní projektor 30lumen, 800x600, 500:1, přehravač multimedií | 253309811 | Philips | 7 433 | 8 919 | 28.1.2012 |
| kapesní VGA | MPro150 - přenosný LED projektor, kapesní, 640x480, 15ANSI, 175g | XR-0062-3684-2 | 3M | 7 371 | 8 845 | 28.1.2012 |
| kapesní VGA | Pikoprojektor GPP-1000, 3M, 12 ANSI, VGA, RGB LED světlo, životnost až 12,000 hodin, int. 1GB | 32350001101 | Genius | 4 835 | 5 802 | 28.1.2012 |
| kapesní WVGA | Projektor C20 LED, 854x480, 20Lum, 2000:1,mini HDMI, USB&SD(Micro) reader, 166g, (až dvě hodiny provozu na baterie) | EY.JBT01.001 | Acer | 5 523 | 6 627 | 3.2.2012 |
| SVGA | Dell 1210s SVGA, DLP projektor, 2500 ANSI, 2200:1, VGA, USB, Černý, 3YNBD on-site | PR10.1210S.002 | Dell | 11 793 | 14 151 | 28.1.2012 |
| SVGA | K11 -DLP, SVGA 858x600, 200 ANSI Lum, D-Sub, HDMI, USB/SD čtečka, LED, 0.6kg | EY.K2801.001 | Acer | 8 761 | 10 513 | 3.2.2012 |
| SXGA | Projektor P5403, 1400x1050, DLP, (CBII, Eco), ZOOM, 3.3kg, 3000:1, 3500 LUMENS, Wide, HDMI, LAN | EY.JC105.001 | Acer | 20 644 | 24 773 | 3.2.2012 |
| SXGA+ | Projektor PDG-DET100L (DLP, SXGA+, 7500 Ansi, 7500:1, autofiltr, LAN) | 4994334269683 | Sanyo | 144 835 | 173 802 | 3.3.2012 |
| WXGA | SCP716W Projektor pro projekci z blízké vzdálenosti na stěnu - širokoúhlý - Super Close Projection technology | 78-9236-7710-4 | 3M | 20 060 | 24 072 | 28.1.2012 |
| WXGA | Dell M410HD WXGA, DLP projektor, 2000 ANSI, 2100:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.M410HD.002 | Dell | 21 810 | 26 172 | 28.1.2012 |
| WXGA | Dell S300 WXGA, DLP projektor, 2200 ANSI, 2400:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.S300.001 | Dell | 20 494 | 24 593 | 28.1.2012 |
| WXGA | Dell 1610HD WXGA, DLP projektor, 3000 ANSI, 2100:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.1610HD.001 | Dell | 20 685 | 24 822 | 28.1.2012 |
| WXGA | EB-450W WXGA, LCD projektor, 2500 ANSI, 2000:1, VGA, USB, Bílý | V11H318040 | Epson | 32 979 | 39 575 | 28.1.2012 |
| WXGA | M300W Projektor 3000lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB | 60002968 | NEC | 21 120 | 25 344 | 28.1.2012 |
| WXGA | U260W Projektor 2600lm, Ultra Short Throw, DLP WXGA | 60003139 | NEC | 25 998 | 31 198 | 28.1.2012 |
| WXGA | U310W Projektor 3100lm, Ultra Short Throw, DLP WXGA | 60003137 | NEC | 29 096 | 34 916 | 28.1.2012 |
| WXGA | MP780ST WXGA, DLP projektor, 2500 ANSI, 3000:1, VGA, HDMI, Černo-bílý | 9H.J0677.F4E | BenQ | 28 988 | 34 786 | 28.1.2012 |
| WXGA | Projektor H5360 WXGA 1280*720, 2.2kg, DLP, 3200:1, 2500 Lum, ZOOM, HDMI, HD ready, Nvid 3D dlp3D | EY.K0701.013 | Acer | 15 880 | 19 056 | 3.2.2012 |
| WXGA | Dataprojektor SP840 (DLP, WXGA, 4000ANSI ) Full HD | 9H.J2N77.D5E | BenQ | 30 075 | 36 090 | 3.2.2012 |
| WXGA | Dataprojektor MW512 (WXGA, 2800ANSI,4000:1, HDMI, DLP 3D ready) | 9H.J4K77.13E | BenQ | 12 902 | 15 483 | 3.2.2012 |
| WXGA | Projektor P5390W, 1280x800, ZOOM, 4.1kg, 3700:1, 4000Lum, Wide | EY.J9401.001 | Acer | 18 786 | 22 543 | 3.2.2012 |
| WXGA | EB-W8D 2500 Ansi 3000:1 životnost lampy 4000h 4,3 školní verze | V11H335140LW | Epson | 22 813 | 27 376 | 3.3.2012 |
| WXGA | EB-440W 3xLCD 2200 Ansi 2000:1 5,7kg | V11H318240 | Epson | 38 602 | 46 323 | 3.3.2012 |
| WXGA | EB-1925W 4000 Ansi 2000:1 3,5kg | V11H314040 | Epson | 66 034 | 79 241 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor PLC-WK2500 (3LCD, WXGA, 2500 Ansi, 3000:1, LAN) | 086483079474 | Sanyo | 14 808 | 17 770 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor PLC-WXU300 (3LCD, WXGA, 2500 Ansi, 500:1, LAN, HDMI) | 4994334268860 | Sanyo | 19 162 | 22 994 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projector D795WT (DLP, WXGA, 3000 Ansi, 2500:1, HDMI, 100''@ 0.38m.) | 814964335241 | Vivitek | 33 301 | 39 962 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor D537W (DLP, WXGA, 3200 Ansi, 3000:1, HDMI, 1.9kg ) | 814964334916 | Vivitek | 18 672 | 22 407 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor PLC-WXU700 (3LCD, WXGA, 3800 Ansi, 500:1, LAN, WLAN, HDMI) | 4994334268877 | Sanyo | 41 460 | 49 751 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor D513W (DLP, WXGA, 2600 Ansi, 3000:1, HDMI, 1.9kg ) | 814964334909 | Vivitek | 16 973 | 20 367 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor PLC-WM5500L (3LCD, WXGA, 5500 Ansi, 800:1, LAN, AutoFiltr) | 4994334281944 | Sanyo | 81 608 | 97 930 | 3.3.2012 |
| WXGA | Projektor PLC-WM4500L (3LCD, WXGA, 4500 Ansi, 800:1, LAN) | 4994334282491 | Sanyo | 59 636 | 71 563 | 3.3.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-EX120 - XGA Data Projector, 2600 lm, 3.2kg | VPL-EX120 | Sony | 12 002 | 14 403 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-EX175 - XGA Data Projector, 3600 lm, 3.3kg | VPL-EX175 | Sony | 17 881 | 21 457 | 28.1.2012 |
| XGA | U300X Projektor 3000lm, Ultra Short Throw, DLP XGA | 60003138 | NEC | 27 237 | 32 684 | 28.1.2012 |
| XGA | NP64 Projektor 3000lm, 1,7kg, DLP XGA, USB, option Blue tooth | 60003011 | NEC | 20 488 | 24 586 | 28.1.2012 |
| XGA | M350X Projektor 3500lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB | 60002972 | NEC | 21 435 | 25 722 | 28.1.2012 |
| XGA | U250X Projektor 2500lm, Ultra Short Throw, DLP XGA | 60003140 | NEC | 24 758 | 29 709 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-EX100 - XGA Data Projector, 2300 lm | VPL-EX100 | Sony | 9 872 | 11 846 | 28.1.2012 |
| XGA | M260X Projektor 2600lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB, | 60002962 | NEC | 15 066 | 18 079 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-MX20 - XGA Data Projector 2500lm | VPL-MX20 | Sony | 16 788 | 20 146 | 28.1.2012 |
| XGA | M230X Projektor 2300lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB | 60002958 | NEC | 12 181 | 14 617 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-DX11 - XGA Data Projector 3000lm | VPL-DX11 | Sony | 21 456 | 25 747 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-DX15 - XGA Data Projector 3000lm | VPL-DX15 | Sony | 28 458 | 34 150 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-MX25 - XGA Data Projector 2500lm; Wireless; USB | VPL-MX25 | Sony | 32 555 | 39 066 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-FX30 - XGA Data Projector, 4200 lm, 7.9kg | VPL-FX30 | Sony | 42 832 | 51 398 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-FX35 - XGA Data Projector, 5000 lm, 7.9kg | VPL-FX35 | Sony | 46 388 | 55 666 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-FX500L - XGA Data Projector, 7000 lm, 20kg | VPL-FX500L | Sony | 117 356 | 140 827 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-FH500L - WUXGA Data Projector, 7000 lm | VPL-FH500L | Sony | 198 672 | 238 407 | 28.1.2012 |
| XGA | Dataprojektor VPL-EX145 - XGA Data Projector, 3100 lm, 3.3kg | VPL-EX145 | Sony | 13 228 | 15 873 | 28.1.2012 |
| XGA | MX812ST XGA, DLP projektor, 3500 ANSI, 4600:1, VGA, HDMI, Bílo-černý | 9H.J3M77.14E | BenQ | 34 823 | 41 788 | 28.1.2012 |
| XGA | SCP716 Projektor pro projekci z blízké vzdálenosti na stěnu - Super Close Projection technology | 78-9236-7719-5 | 3M | 18 000 | 21 600 | 28.1.2012 |
| XGA | M300X Projektor 3000lm, x 1.7 zoom, 6,000h lamp/filter, HDMI, LAN, WLAN, USB | 60002967 | NEC | 17 951 | 21 541 | 28.1.2012 |
| XGA | X95i XGA, 1000:1, 5000ANSI, HDMI | 78-9236-7708-8 | 3M | 67 765 | 81 318 | 28.1.2012 |
| XGA | Dell 1410X XGA, DLP projektor, 2700 ANSI, 2200:1, VGA, USB, Černý, 3YNBD on-site | PR10.1410X.002 | Dell | 14 820 | 17 784 | 28.1.2012 |
| XGA | Dell 1510x XGA, DLP projektor, 3500 ANSI, 2100:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.1510X.002 | Dell | 17 831 | 21 397 | 28.1.2012 |
| XGA | Dell M210X XGA, DLP projektor, 2200 ANSI, 2100:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.M210X.002 | Dell | 19 646 | 23 575 | 28.1.2012 |
| XGA | Dell 7609WU XGA, DLP projektor, 3850 ANSI, 2000:1, VGA, HDMI, Černý, 3YNBD on-site | PR10.7609WU.001 | Dell | 71 291 | 85 549 | 28.1.2012 |
| XGA | EB-1723, XGA projektor, 2700ANSI, 2000:1, VGA, RCA, S-Video, 2xUSB, 1,8kg | V11H268240 | Epson | 12 888 | 15 466 | 28.1.2012 |
| XGA | EB-1900, XGA, LCD, 4000 Ansi, 2000:1, D-Sub, S-Video, kompozitní, USB, dálkové ovládání, hmotnost 3.4kg | V11H326040 | Epson | 22 762 | 27 315 | 28.1.2012 |
| XGA | EB-460 XGA, LCD projektor, 3000 ANSI, 2000:1, VGA, USB, Bílý | V11H343040 | Epson | 31 865 | 38 238 | 28.1.2012 |
| XGA | X46 XGA, 2000:1, 4000ANSI, HDMI | 78-9236-7725-2 | 3M | 36 334 | 43 600 | 28.1.2012 |
| XGA | Projektor P5271 XGA 1024*76, DLP, (CBII, Eco), ZOOM, XG8, 4.1kg, 3700:1, 3100 LUMENS, HDMI, brašna | EY.J8701.001 | Acer | 14 969 | 17 963 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor SP920P (XGA, DLP, 6000 ANSI) dual lamp | 9H.J2D77.Q5E | BenQ | 82 648 | 99 177 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor SP870 (DLP, XGA, 5000ANSI) | 9J.0CG77.B5E | BenQ | 52 292 | 62 750 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor MX880UST (2500 ANSI, XGA, Ultra ST (mirror type) 78"@48cm, LAN control, LAN display) | 9H.J3A77.13E | BenQ | 29 559 | 35 471 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor MX750 (XGA, 3000ANSI,BIG ZOOM 1.6:1, 3000:1, HDMI, LAN, USB reader,DLP 3D ready, 10W speakers) | 9H.J2V77.F4E | BenQ | 15 414 | 18 497 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor MX711 (XGA , big zoom 1.3x, 3200ANSI , 5300:1, LAN control, HDMI, USB reader and display, 10W speaker) | 9H.J3V77.13E | BenQ | 14 315 | 17 178 | 3.2.2012 |
| XGA | Dataprojektor MX710 (XGA , big zoom 1.3x, 2700ANSI , 5300:1, LAN control, HDMI, USB reader and display, 10W speaker) | 9H.J3T77.13E | BenQ | 13 844 | 16 613 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor P7205, 1024x768, DLP, (CBII, Eco), ZOOM, 7.5kg, 3200:1, 5500Lum, HDMIx2, Shift Lens, USB r, RJ45, Brašna | EY.JBM01.001 | Acer | 35 849 | 43 018 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor P7203, 1024x768, DLP, ZOOM, 7.5kg, 3200:1, 5000Lum, HDMIx2, Shift Lens, USB reader, RJ45, Brašna | EY.K2501.001 | Acer | 32 111 | 38 533 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor S5201M INTERACTIVE, PEN, 1024x768, 3.5kg, 3000:1, 3000LUM, 2xHDMI, RJ45(control), USB reader, DLP 3D | EY.JBG05.001 | Acer | 18 957 | 22 748 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor P5290, 1024*768, ZOOM, 4.1kg, 3700:1, 4000Lum, HDMI, DVI, Brašna | EY.J9301.001 | Acer | 17 658 | 21 190 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor P3251, 1024x768, DLP, ZOOM, 1.2kg, 2700:1, 2100Lum, HDMI, DLP 3D, SD Card/USB Reader | EY.K2301.001 | Acer | 15 114 | 18 137 | 3.2.2012 |
| XGA | Projektor P1200B, 1024x768, DLP, ZOOM, 2.5kg, 3700:1, 2600Lum, Autokeystone, USB Reader, USB Disp, DLP 3D, RJ45 | EY.K1601.032 | Acer | 10 921 | 13 106 | 3.2.2012 |
| XGA | EX615 - DLP mobilní projektor, XGA, 3500ANSI, 3000:1, HDMI, composite, S-video, VGA, 2,9kg | 95.8EF010E | Optoma | 13 970 | 16 764 | 18.2.2012 |
| XGA | EB-X9, XGA projektor 4:3, 3xLCD, 2500ANSI, 2000:1, USB, životnost lampy 4000, 2,3kg | V11H375040 | Epson | 11 231 | 13 478 | 18.2.2012 |
| XGA | Projektor D535 (DLP, XGA, 3200 Ansi, 3000:1, 3D Ready, HDMI, 24/7) | 814964334671 | Vivitek | 15 125 | 18 150 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XU355 (3LCD, XGA, 3500 Ansi, 500:1, WLAN) | 4994334266187 | Sanyo | 30 145 | 36 174 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XU106 (3LCD, XGA, 4500 Ansi, 1000:1, LAN) | 4994334273116 | Sanyo | 37 842 | 45 410 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XU116 (3LCD, XGA, 4500 Ansi, 1000:1, WLAN IEEE802.11n) | 4994334276940 | Sanyo | 40 706 | 48 847 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XM100L (3LCD, XGA, 5000 Ansi, 1000:1, Autofiltr, Blenda,LAN) | 4994334274847 | Sanyo | 59 636 | 71 563 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XM150L (3LCD, XGA, 6000 Ansi, 1000:1, Autofiltr, Blenda,LAN) | 4994334274472 | Sanyo | 81 608 | 97 930 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor D837 (DLP, XGA, 3200 Ansi, 2500:1, HDMI, LAN, bag, 24/7) | 814964334633 | Vivitek | 19 085 | 22 902 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor D945VX (DLP, XGA, 4500 Ansi, 2400:1, LAN, HDMI, bag, 24/7) | 814964334800 | Vivitek | 27 779 | 33 334 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PLC-XC56 (3LCD, XGA, 3100 Ansi, 600:1, LAN) | 4994334273239 | Sanyo | 22 997 | 27 596 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PDG-DXL100 (DLP, XGA, 2700 Ansi, 750:1, 80'' z 99 cm, LAN, HDMI) | 4994334270177 | Sanyo | 20 704 | 24 845 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PT-LB2E (3000 ANSI, XGA) | PT-LB2E | Panasonic | 15 773 | 18 927 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PT-LB1E (2600 ANSI XGA) | PT-LB1E | Panasonic | 12 162 | 14 595 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PT-LB90E (3500 ANSI, XGA) | PT-LB90E | Panasonic | 28 370 | 34 044 | 3.3.2012 |
| XGA | EB-1910 4000 Ansi 2000:1 3,4kg | V11H315040 | Epson | 44 043 | 52 851 | 3.3.2012 |
| XGA | Projektor PT-LB90NTE (3500 ANSI, XGA, WLAN) | PT-LB90NTE | Panasonic | 31 531 | 37 837 | 3.3.2012 |
| XGA | EB-1915 4000 Ansi 2000:1 | V11H313040 | Epson | 61 685 | 74 022 | 3.3.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od 1.1.2010.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|