Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Typ ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| účetnictví | Ekonom - Mzdy a personalistika pro daňovou evidenci | Elisoft | 2 100 | 2 520 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Fakturace | WF | Elisoft | 1 980 | 2 376 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Komplety (pouze se Sklady) | WK | Elisoft | 1 100 | 1 320 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Multiverze | Elisoft | 1 100 | 1 320 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Roční aktualizace pro Ekonom - Multiverze | Elisoft | 397 | 476 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Podrobný tištěný manuál EKONOM vč. příkladů | Elisoft | 300 | 360 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Manažerská nadstavba | WG | Elisoft | 1 100 | 1 320 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Sklady | WS | Elisoft | 2 980 | 3 576 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Podvojné účetnictví, fakturace | WPF | Elisoft | 6 880 | 8 256 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Mzdy a personalistika | WZ | Elisoft | 3 980 | 4 776 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Trexima (mzdová statistika) | WT | Elisoft | 3 500 | 4 200 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Síťová verze (za každý PC navíc) | WN | Elisoft | 3 500 | 4 200 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Mzdy a personalistika pro podvojné účetnictví | Elisoft | 2 100 | 2 520 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Servis, opravna, zakázky | WA | Elisoft | 3 500 | 4 200 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Maloobchod (pouze se Sklady) | WO | Elisoft | 2 980 | 3 576 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Daňová evidence, fakturace | WJF | Elisoft | 2 980 | 3 576 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Mzdy a personalistika pro velké organizace | WV | Elisoft | 2 100 | 2 520 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Sklady pro podvojné účetnictví | Elisoft | 2 100 | 2 520 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Internetový obchod | WI | Elisoft | 3 500 | 4 200 | 28.1.2012 |
| účetnictví | Ekonom - Sklady pro daňovou evidenci | Elisoft | 1 400 | 1 680 | 28.1.2012 | |
| účetnictví | Ekonom - Instalační CD | Elisoft | 100 | 120 | 28.1.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od
1.1.2012.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|