Na hlavní stránku Zpět na úvod ceníků |
HD elektro v.o.s. výpočetní a kancelářská technika |
Download ceníků Vyhledání položek z celého ceníku Tisk ceníku |
|
P O Z O R !!!
Hledáme investory
P O Z O R !!! |
Cenik byl aktualizován 06.03.2012 v 03:05:16.
Vlastnosti ![]() |
Typ - popis ![]() |
Název | Kód výrobce |
Výrobce | Cena (Kč) |
Cena s DPH (Kč) |
Datum aktualizace |
| telefon | KX-FP218CE-S, termotransferový fax/telefon/záznamík | 5025232400034 | Panasonic | 2 605 | 3 126 | 28.1.2012 | |
| telefon | bezdrát | KX-TG8011FXS, bezdrát. telefon | 5025232475223 | Panasonic | 1 060 | 1 272 | 28.1.2012 |
| telefon | bezdrát | KX-TG8011FXT, bezdrát. telefon | 5025232491919 | Panasonic | 1 060 | 1 272 | 28.1.2012 |
| telefon | bezdrát | KX-TG8021FXS, bezdrát. telefon, záznamník | 5025232475452 | Panasonic | 1 347 | 1 616 | 28.1.2012 |
| telefon | bezdrát | KX-TG8012FXS, bezdrát. telefon, 2 sluchátka | 5025232475360 | Panasonic | 1 672 | 2 006 | 28.1.2012 |
| telefon | bezdrát | KX-TG8021FXT, bezdrát. telefon, záznamník | 5025232491926 | Panasonic | 1 348 | 1 618 | 28.1.2012 |
| telefon | přísl. | KX-TCA89EX Náhlavní souprava pro telefony KX-TCD705/725/735CX, KX-TS205/2308CX | 5025232204762 | Panasonic | 795 | 954 | 28.1.2012 |

************************************************************************************
DPH uvedené v ceníku odpovídá zákonným podmínkám platným od
1.1.2012.
*
Pokud vám v tomto ceníku chybí nějaké zboží, které by zde dle vašeho názoru mělo být,
neváhejte a kontaktujte nás !!!
|
|